أورنيه (أين)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
أورنيه | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Ornex) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 46°16′34″N 6°05′36″E / 46.276111111111°N 6.0933333333333°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | آن arrondissement of Gex (1 مايو 2025–) |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 5.64 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 428 متر[2]، و487 متر[2] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 4903 (1 مايو 2025)[3] | |
الكثافة السكانية | 869.3 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 2152 (2025) | |
عدد الإناث | 2258 (2025) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 01210[4] | |
رمز جيونيمز | 6424612[5] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
تعديل مصدري - تعديل |
أورنيه (بالفرنسية: Ornex) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأين في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1281. أما الرمز البريدي لها فهو: 1210.
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2025، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بfrançais), المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, 1 mai 2025, QID:Q131560738
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بfrançais), لا بوست, 1er mai 2025, QID:Q66049091
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652