سانتا باولا (كاليفورنيا)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
سانتا باولا | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 34°21′21″N 119°04′06″W / 34.355833333333°N 119.06833333333°W | |
تاريخ التأسيس | 2025 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | مقاطعة فينتورا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 12.188916 كيلومتر مربع 12.188915 كيلومتر مربع (1 مايو 2025)[1] |
|
ارتفاع | 279 قدم | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 30657 (1 مايو 2025)[2] | |
عدد الأسر | 8994 (1 مايو 2025)[3] | |
معلومات أخرى | ||
الرمز البريدي | 93060–93061 93060 93061 |
|
رمز الهاتف | 805 | |
رمز جيونيمز | 5393245[4] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
سانتا باولا (بالإنجليزية: Santa Paula ) هي إحدى مدن مقاطعة فينتورا، كاليفورنيا. تم إعطاءها لقب مدينة في 22 أبريل، 1902.
أعلام
مراجع
- ↑ United States Census 2010 (بEnglish), QID:Q523716
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (1 مايو 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Santa Paula, California.