مقاطعة سيسكييو (كاليفورنيا)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة سيسكييو | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
الاسم الرسمي | (بالإنجليزية: Siskiyou County) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 41°35′00″N 122°30′00″W / 41.583333333333°N 122.5°W | |
تاريخ التأسيس | 2025 | |
سبب التسمية | Siskiyou Trail | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | كاليفورنيا | |
العاصمة | يريكا | |
التقسيمات الإدارية | يريكا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 16440 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 44076 (30 أبريل 2025)[1] | |
الكثافة السكانية | 2.681 نسمة/كم2 | |
عدد الأسر | 19195 (30 أبريل 2025)[2] | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م-08:00 ت ع م−07:00 |
|
رمز جيونيمز | 5571369[3] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة سيسكييو (بالإنجليزية: Siskiyou County) هي إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (30 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Siskiyou County, California.