مقاطعة غرين (أوهايو)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة غرين | ||
---|---|---|
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 39°41′N 83°53′W / 39.69°N 83.89°W | |
تاريخ التأسيس | 30 أبريل 2025 | |
سبب التسمية | نثنائيل غرين | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | أوهايو | |
العاصمة | زينيا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1078 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 167966 (30 أبريل 2025)[1] | |
الكثافة السكانية | 155.8 نسمة/كم2 | |
عدد الأسر | 65915 (30 أبريل 2025)[2] | |
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 4513280[3] | |
لوحة مركبات | 29 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة غرين (بالإنجليزية: Greene County) هي إحدى مقاطعات ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (30 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Greene County, Ohio.