مقاطعة كارول (أوهايو)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة كارول | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 40°35′N 81°05′W / 40.58°N 81.09°W | |
تاريخ التأسيس | 30 أبريل 2025 | |
سبب التسمية | تشارلز كارول من كارولتون | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | أوهايو | |
العاصمة | كارولتون | |
التقسيمات الإدارية | كارولتون | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1033 كيلومتر مربع 399 ميل مربع |
|
عدد السكان | ||
عدد السكان | 26721 (2025)[1] | |
عدد الأسر | 11286 (30 أبريل 2025)[2] | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية | |
رمز جيونيمز | 5149311[3] | |
لوحة مركبات | 10 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة كارول (بالإنجليزية: Carroll County) هي إحدى مقاطعات ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (30 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106