مقاطعة هنري (أوهايو)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة هنري | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 41°20′N 84°04′W / 41.33°N 84.07°W | |
تاريخ التأسيس | 30 أبريل 2025 | |
سبب التسمية | باتريك هنري | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | أوهايو | |
العاصمة | نابوليون | |
التقسيمات الإدارية | نابوليون | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1088 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 27662 (30 أبريل 2025)[1] | |
الكثافة السكانية | 25.42 نسمة/كم2 | |
عدد الأسر | 11069 (30 أبريل 2025)[2] | |
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 5157338[3] | |
لوحة مركبات | 35 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة هنري (بالإنجليزية: Henry County) هي إحدى مقاطعات ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (30 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Henry County, Ohio.