مونلويه (أين)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مونلويه | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Montluel) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 45°51′06″N 5°03′23″E / 45.851666666667°N 5.0563888888889°E [1] | |
تاريخ التأسيس | 1 مايو 2025 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | آن arrondissement of Bourg-en-Bresse (2025–) |
|
عاصمة لـ | canton of Montluel (–2025) | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 40.11 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 192 متر[2]، و312 متر[2] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 6879 (1 مايو 2025)[3] | |
الكثافة السكانية | 171.5 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 3341 (2025) | |
عدد الإناث | 3623 (2025) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 01120[4] | |
رمز جيونيمز | 2992290[5] | |
المدينة التوأم | أوستفيلدرن | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مونلويه (بالفرنسية: Montluel) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأين في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1262. أما الرمز البريدي لها فهو: 1120.
توأمة
لمونلويه (أين) اتفاقيات توأمة مع:
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2025، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بfrançais), المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, 1 mai 2025, QID:Q131560738
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بfrançais), لا بوست, 1er mai 2025, QID:Q66049091
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Montluel.