يوزغاد
من دار الحكمة
(بالتحويل من يوزغات)
يَوَزْغَاد | ||
---|---|---|
یوزغاد | ||
|
||
الاسم الرسمي | (بالتركية: Yozgat) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 39°49′15″N 34°48′30″E / 39.820833333333°N 34.808333333333°E | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | ولاية يوزغاد (2025–) ولاية أنقرة (2025–2025) |
|
عاصمة لـ | ولاية يوزغاد | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 2054 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 1406 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 105167 (2025) | |
الكثافة السكانية | 51.20 نسمة/كم2 | |
حضر | 15235 (2025) | |
ريف | 43089 (2025) 39684 (2025) 23204 (2025) 22018 (2025) 20655 (2025) 19605 (2025) 18766 (2025) 18203 (2025) 17220 (2025) 88730 (2025) 15004 (2025) 14299 (2025) 13873 (2025) 59859 (2025) 56094 (2025) 52856 (2025) 50583 (2025) 48422 (2025) 15184 (2025) |
|
تسمية السكان | يَوَزْغَادِيٌّ | |
معلومات أخرى | ||
اللغة الرسمية | التركية | |
الرمز البريدي | 66000 | |
رمز جيونيمز | 296562[1] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (التركية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
يَوَزْغَاد (بالتركية: یوزغاد، Yozgat) مدينة وعاصمة وإقليم رئيس داخل ولاية يوزغاد تقع في وسط تركيا ويبلغ تعداد سكان المدينة حوالي 73,930 نسمة وسكان الإقليم بأجمله 645,266 نسمة حسب تعداد عام 2009.[2][3][4][5]
أعلام
مراجع
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ "Turkey". GeoHive. Johan van der Heyden. مؤرشف من الأصل في 19 October 2007. اطلع عليه بتاريخ 13 February 2014.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Dictionary of Welsh Biography". National Library of Wales. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 September 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ Steuer، Kenneth. "Pursuit of an 'Unparalleled Opportunity'". ص. Appendix A. مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 18 September 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Turkey". GeoHive. Johan van der Heyden. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 13 February 2014.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن Yozgat.