آيسلينغن
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
آيسلينغن | ||
---|---|---|
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 48°41′36″N 9°42′24″E / 48.693333333333°N 9.7066666666667°E | |
تاريخ التأسيس | 2025 | |
تقسيم إداري | ||
التقسيم الأعلى | Göppingen Eislingen-Ottenbach-Salach GVV |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 16.41 كيلومتر مربع (2025)[1] | |
ارتفاع | 336 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 21894 (30 أبريل 2025)[2] | |
الكثافة السكانية | 1334. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[3] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 73054 | |
رمز الهاتف | 07161، و07165 | |
رمز جيونيمز | 7602407 | |
لوحة مركبات | GP | |
المدينة التوأم | Villány ، وأويونا، أين | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
آيسلينغن (بالألمانية: Eislingen) هي مدينة وبلدة ألمانية تقع في ألمانيا في بادن-فورتمبيرغ. يقدر عدد سكانها بـ 20,539 نسمة .
المدن التوأمة
مدن Villány وأويونا (أين) هي مدن توأمة لـآيسلينغن.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS117019.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بDeutsch), مكتب الإحصاء الاتحادي, 30. April 2025, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106