ألجاز بيدن
| ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 18 يوليو 1989 ليوبليانا، جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية |
|||
الإقامة | لندن | |||
الجنسية | ||||
الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | |||
الوزن | 73 كيلوغرام | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
إخوة وأخوات | Andraž Bedene | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 2008 | |||
مجموع الجوائز المادية | 1222526 دولار | |||
بلد الرياضة | ||||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
42–53 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 45 (16 نوفمبر 2015) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 52 (29 فبراير 2016) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
8–21 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 127 (7 أكتوبر 2013) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 531 (1 فبراير 2016) | |||
المواقع | ||||
الموقع | الموقع الرسمي (الإنجليزية و السلوفينية) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ألجاز بيدن (بالإيطالية: Aljaž Bedene) مواليد 18 يوليو 1989 في ليوبليانا، جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، هو لاعب كرة مضرب بريطاني بدأ مسيرته كمحترف سنة 2008 يلعب باليد اليمنى ويحتل حالياً المرتبة رقم.[1][2][3] 52 (29 فبراير 2016) في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 45 في سنة 2015.
الخط الزمني للفردي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة. لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | إجمالي ف-خ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورات الجراند سلام | ||||||||||
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | غ | غ | ت2 | د1 | د1 | د1 | د1 | 0–4 | ||
دورة رولان غاروس الدولية | غ | غ | ت2 | د1 | غ | د1 | 0–2 | |||
ويمبلدون | ت2 | غ | ت1 | د1 | د1 | د2 | 1–3 | |||
أمريكا المفتوحة | غ | غ | ت2 | د1 | ت3 | د2 | 1–2 | |||
فوز-خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–4 | 0–2 | 2–4 | 0–1 | 2–11 | ||
دورات الماسترز 1000 نقطة | ||||||||||
إنديان ويلز للماسترز | غ | غ | غ | د1 | غ | ت1 | 0–1 | |||
ميامي للماسترز | غ | غ | غ | د2 | د3 | ت1 | 3–2 | |||
مونتي كارلو للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0–0 | |||
مدريد للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0–0 | |||
روما للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0–0 | |||
بطولة كندا للأساتذة | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0–0 | |||
سنسيناتي للماسترز | غ | غ | غ | ت1 | غ | غ | 0–0 | |||
شنغهاي للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0–0 | |||
باريس للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | د2 | 1–1 | |||
فوز-خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 4–4 | ||
إحصائيات | ||||||||||
الألقاب–النهائيات | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | ||
إجمالي فوز-خسارة | 1–0 | 1–2 | 4–4 | 11–18 | 5–9 | 17–17 | 3–3 | 42–53 | ||
فوز % | 100% | 33% | 50% | 38% | 36% | 50% | 50% | 44% | ||
تصنيف نهاية العام | 540 | 165 | 98 | 87 | 145 | 45 | بلا |
روابط خارجية
- ألجاز بيدن على موقع IMDb (English)
- ألجاز بيدن على موقع رابطة محترفي التنس (English)
- ألجاز بيدن على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (English)
- ألجاز بيدن على موقع كأس ديفيز (English)
- ألجاز بيدن على موقع خلاصة التنس.كوم (English)
مراجع
- ↑ "معلومات عن ألجاز بيدن على موقع en.tennistemple.com". en.tennistemple.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
{{استشهاد ويب}}
:|archive-date=
/|archive-url=
timestamp mismatch (مساعدة) - ↑ "معلومات عن ألجاز بيدن على موقع daviscup.com". daviscup.com. مؤرشف من الأصل في 2016-10-31.
- ↑ "معلومات عن ألجاز بيدن على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-01-05.
- ألجاز بيدن في موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب