أمير جونسون
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
اسم الولادة | (بالإنجليزية: Amir Jalla Johnson) | |||
الميلاد | 1 مايو 1987 لوس أنجلوس |
|||
الجنسية | ||||
مركز اللعب | لاعب هجوم قوي الجسم، ولاعب الوسط (كرة سلة) | |||
الطول | 6 قدم 9 بوصة (2.1 م) | |||
الوزن | 109 كيلوغرام[1] | |||
المدرسة الأم | Verbum Dei High School Narbonne High School Westchester Enriched Sciences Magnets |
|||
الحياة العملية | ||||
الدوري | الرابطة الوطنية لكرة السلة | |||
بداية الاحتراف | 2005 | |||
الرقم | 90 | |||
بلد الرياضة | ||||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2005–2009 | ديترويت بيستونز | |||
2009–2015 | تورونتو رابتورز | |||
2015–الآن | بوسطن سيلتكس | |||
الجوائز | ||||
NBA Hustle Award | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
أمير جونسون (بالإنجليزية: Amir Johnson) مواليد 1 مايو 1987 في لوس أنجلوس، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2005 يلعب مع فريق بوسطن سيلتكس في الرابطة الوطنية لكرة السلة ويحمل الرقم 90. يبلغ طوله 6 قدم 9 بوصة (2.1 م).[2]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | ديترويت بيستونز | 3 | 0 | 13.0 | .700 | .667 | 1.000 | 1.3 | 1.0 | .0 | .7 | 6.7 |
2006–07 | ديترويت بيستونز | 8 | 0 | 15.5 | .545 | .000 | .786 | 4.6 | .4 | .6 | 1.6 | 5.9 |
2007–08 | ديترويت بيستونز | 62 | 0 | 12.3 | .558 | .000 | .673 | 3.8 | .5 | .4 | 1.3 | 3.6 |
2008–09 | ديترويت بيستونز | 62 | 24 | 14.7 | .595 | .000 | .657 | 3.7 | .3 | .3 | 1.0 | 3.5 |
2009–10 | تورونتو رابتورز | 82 | 5 | 17.7 | .623 | .000 | .638 | 4.8 | .6 | .5 | .8 | 6.2 |
2010–11 | تورونتو رابتورز | 72 | 54 | 25.7 | .568 | .000 | .787 | 6.4 | 1.1 | .7 | 1.2 | 9.6 |
2011–12 | تورونتو رابتورز | 64 | 43 | 24.3 | .576 | .400 | .690 | 6.4 | 1.2 | .5 | 1.1 | 7.1 |
2012–13 | تورونتو رابتورز | 81 | 38 | 28.7 | .554 | .385 | .727 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 10.0 |
2013–14 | تورونتو رابتورز | 77 | 72 | 28.8 | .562 | .303 | .636 | 6.6 | 1.5 | .7 | 1.1 | 10.4 |
2014–15 | تورونتو رابتورز | 75 | 72 | 26.4 | .574 | .413 | .612 | 6.1 | 1.6 | .6 | .8 | 9.3 |
2015–16 | بوسطن سيلتكس | 79 | 76 | 22.8 | .585 | .233 | .570 | 6.4 | 1.7 | .7 | 1.1 | 7.3 |
المسيرة | 665 | 384 | 22.6 | .574 | .315 | .570 | 6.4 | 1.7 | .7 | 1.1 | 7.6 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ديترويت بيستونز | 8 | 0 | 5.4 | .750 | .000 | .500 | 1.6 | .1 | .0 | .4 | 2.6 |
2009 | ديترويت بيستونز | 3 | 0 | 4.3 | 1.000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .3 | .7 |
2014 | تورونتو رابتورز | 7 | 7 | 27.3 | .654 | .000 | .750 | 6.0 | 1.0 | .4 | .6 | 11.0 |
2015 | تورونتو رابتورز | 4 | 2 | 28.0 | .690 | .000 | .500 | 7.0 | 1.0 | .3 | .8 | 11.5 |
2016 | بوسطن سيلتكس | 6 | 6 | 22.3 | .667 | .000 | .778 | 7.2 | .7 | .2 | 1.3 | 8.5 |
المسيرة | 28 | 15 | 17.6 | .677 | .000 | .641 | 4.6 | .6 | .2 | .7 | 7.0 |
روابط خارجية
- أمير جونسون على موقع إن بي أي (English)
- أمير جونسون على موقع سبورتس رفرنس (English)
- أمير جونسون على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (English)
- أمير جونسون على موقع إي إس بي إن.كوم (English)
- أمير جونسون على موقع ريلجم (English)
- أمير جونسون على موقع بروبوليرز (English)
- أمير جونسون على موقع سبورتس رفرنس (English)
مراجع
- ↑ كرة السلة-مرجع (بEnglish), QID:Q22235911
- ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com
تصنيفات:
- مواليد 1 مايو
- مواليد 1987
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- أشخاص على قيد الحياة
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- ثانوية ماكدونالدز أول أميريكانز
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون من لوس أنجلوس
- فريق بريد أول أميريكانز لطلاب الثانوية (كرة السلة)
- لاعبو بوسطن سيلتكس
- لاعبو تورنتو رابتورز لكرة السلة
- لاعبو ديترويت بيستونز
- لاعبو سو فالز سكاي فورس
- لاعبو فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في كندا
- لاعبو كرة سلة من كاليفورنيا
- لاعبو كرة سلة من لوس أنجلوس
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- مواليد في لوس أنجلوس