إدغاردو ماسا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 22 مارس 1981 فورموزا |
|||
الإقامة | بوينس آيرس | |||
الجنسية | ||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة)* | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1998 | |||
مجموع الجوائز المادية | 300279 دولار | |||
بلد الرياضة | ||||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
8–16 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 91 (4 أبريل 2005) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
6–9 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 102 (8 يوليو 2002) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
إدغاردو ماسا (بالإسبانية: Edgardo Massa) مواليد 22 مارس 1981 في فورموزا، هو لاعب كرة مضرب أرجنتيني سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1998 وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 91 في سنة 2005. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 102 في سنة 2002.[1]
النهائيات
الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس في النهائي | النتيجة |
1. | 9 أغسطس 1999 | ترابية | 6–4, 7–5 | ||
2. | 11 أكتوبر 1999 | ترابية | 6–3, 6–3 | ||
3. | 26 يونيو 2000 | ترابية | 6–2, 6–2 | ||
4. | 16 أكتوبر 2000 | ترابية | 7–5, 6–1 | ||
5. | 17 سبتمبر 2001 | ترابية | 6–3, 7–5 | ||
6. | 24 سبتمبر 2001 | ترابية | 7–6(1), 6–7(5), 6–4 | ||
7. | 29 سبتمبر 2003 | ترابية | 6–3, 6–7(4), 6–2 | ||
8. | 10 نوفمبر 2003 | ترابية | 6–3, 6–7(4), 6–2 | ||
9. | 20 سبتمبر 2004 | ترابية | 6–2, 6–2 | ||
10. | 27 سبتمبر 2004 | ترابية | 6–3, 7–6(3) | ||
11. | 17 يناير 2005 | ترابية | 6–4, 7–6(3) |
مراجع
- ↑ الصفحة الخاصة باللاعب إدغاردو ماسا في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- إدغاردو ماسا على موقع رابطة محترفي التنس (English)
- إدغاردو ماسا على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (English)
- إدغاردو ماسا على موقع خلاصة التنس.كوم (English)
تصنيفات:
- مواليد 22 مارس
- مواليد 1981
- Convert invalid options
- بذرة لاعب كرة مضرب أرجنتيني
- رياضيون من فورموزا
- أشخاص على قيد الحياة
- أشخاص من فورموزا
- رياضيون من بوينس آيرس
- لاعبو كرة مضرب ذكور أرجنتينيون
- لاعبو كرة مضرب في دورة الألعاب الأمريكية 1999
- لاعبو كرة مضرب من بوينس آيرس
- منافسون في دورة الألعاب الأمريكية من الأرجنتين
- مواليد في فورموزا
- رياضيون من فورموسا