إسون
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
إسون | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Essonne) | ||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 48°30′00″N 2°17′00″E / 48.5°N 2.2833333333333°E | ||
تاريخ التأسيس | 30 أبريل 2025 | ||
سبب التسمية | Essonne | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | إيل دو فرانس | ||
العاصمة | Évry-Courcouronnes | ||
التقسيمات الإدارية | arrondissement of Étampes arrondissement of Évry arrondissement of Palaiseau Bièvres (30 أبريل 2025–) Fontenay-lès-Briis (30 أبريل 2025–) Itteville (30 أبريل 2025–) باليزو (30 أبريل 2025–) إتامب (30 أبريل 2025–) كوربيل إيسون (30 أبريل 2025–) جيف سور يوفيت (30 أبريل 2025–) |
||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 1804 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 1324546 (30 أبريل 2025)[1] | ||
الكثافة السكانية | 734.2 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
||
رمز جيونيمز | 3019599[2] | ||
أيزو 3166 | FR-91 | ||
المدينة التوأم | إيباراكي | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل |
إسُون أو إيسون (بالفرنسية: Essonne) هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة إيل دي فرانس. عدد سكانه 1198273 و رقمه التسلسلي هو 91 .
توأمة
لإيسون (إقليم فرنسي) اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
معرض صور
مراجع
- ↑ Populations légales 2022 (بfrançais), المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, 30 avril 2025, QID:Q131560738
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106