الدوري البيلاروسي الممتاز 1998
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري البيلاروسي الممتاز 1998 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري البيلاروسي الممتاز |
النسخة | 8 |
البلد | |
التاريخ | بداية:1 مايو 2025 نهاية:1 مايو 2025 |
المنظم | اتحاد بيلاروس لكرة القدم |
البطل | FC Dnepr Mogilev |
مباريات ملعوبة | 210 |
عدد المشاركين | 16 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البيلاروسي الممتاز 1998 (بالروسية: Чемпионат Белоруссии по футболу 1998) هو الموسم 8 من الدوري البيلاروسي الممتاز. أقيم خلال الفترة 12 أبريل 1998 وحتى 31 أكتوبر 1998، وأشرف على تنظيمه اتحاد روسيا البيضاء لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه FC Dnepr Mogilev .
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnepr-Transmash Mogilev (C) | 28 | 21 | 4 | 3 | 55 | 12 | +43 | 67 | دوري أبطال أوروبا 1999–2000 |
2 | باتي بوريسوف | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 25 | +25 | 58 | الدوري الأوروبي 1999–2000 |
3 | نادي بلشينا بوبرويسك | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 17 | +30 | 57 | |
4 | نادي فيتيبسك | 28 | 14 | 6 | 8 | 35 | 24 | +11 | 48 | كأس إنترتوتو 1999 |
5 | نادي غوميل | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 30 | +6 | 45 | |
6 | نادي سلافيا-موزير | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 36 | +5 | 45 | |
7 | Torpedo Minsk | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 22 | +22 | 44 | |
8 | دينامو مينسك | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 38 | +1 | 39 | |
9 | دينامو برست | 28 | 12 | 2 | 14 | 40 | 40 | 0 | 38 | |
10 | نيمان غرودنو | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 44 | −17 | 31 | |
11 | شاختيور سوليجورسك | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 54 | −21 | 30 | |
12 | Torpedo-Kadino Mogilev | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 40 | −10 | 29 | |
13 | نادي نافتان نوفوبولوتسك | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 47 | −14 | 25 | |
14 | Molodechno | 28 | 4 | 4 | 20 | 21 | 51 | −30 | 16 | |
15 | Kommunalnik Slonim (R) | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 | 63 | −49 | 14 | هبط إلى دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 1999 |
D | Dinamo-93 Minsk[arabic-abajed 1] (D) | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 23 | −4 | 18 | Dissolved |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: rsssf.com
قواعد التصنيف: 1st points; 2nd matches won; 3rd head-to-head
(C) البطل; (D) Dissolved; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1st points; 2nd matches won; 3rd head-to-head
(C) البطل; (D) Dissolved; (R) هبط.
ملاحظات:
- ↑ Dinamo-93 Minsk withdrew after 15 rounds. All their games were annulled and the team was excluded from the final table.
مراجع
سبقه الدوري البيلاروسي الممتاز 1997 |
الدوري البيلاروسي الممتاز
1998 |
تبعه الدوري البيلاروسي الممتاز 1999 |