السعودية في كأس آسيا 2000
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
السّعوديّة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
في كأس آسيا 2000 | |||||||
الاتحاد المشرف | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | ||||||
البلد المضيف | |||||||
المشاركة رقم | 5 | ||||||
أفضل مشاركة | بطل نسخ 1984 و1988 و1996 | ||||||
المدرب | |||||||
الهداف | نواف التمياط طلال المشعل (3 أهداف لكلٍ منهم) | ||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
تعرضُ هذه المقالة مُشاركة المنتخب السّعُوديّ في كأس آسيا 2000، التي عُقِدَت في لبنان.[1]
التشكيلة
المُدرِّب: ميلان ماتشالا و
ناصر الجوهر
رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | محمد الدعيع | 2 أغسطس 1972 (العمر 28) | ||
2 | مدافع | محمد شلية الجهني | 28 سبتمبر 1974 (العمر 26) | ||
3 | مدافع | محمد الخليوي | 21 أغسطس 1971 (العمر 29) | ||
4 | مدافع | عبد الله سليمان زبرماوي | 15 نوفمبر 1973 (العمر 26) | ||
5 | مهاجم | Tariq Al-Moulis | |||
6 | وسط | عمر الغامدي | 11 أبريل 1979 (العمر 21) | ||
8 | وسط | محمد نور | 26 فبراير 1978 (العمر 22) | ||
9 | مهاجم | سامي الجابر | 11 ديسمبر 1972 (العمر 27) | ||
11 | مهاجم | عبيد الدوسري | 2 أكتوبر 1975 (العمر 25) | ||
12 | مدافع | أحمد الدوخي | 25 أكتوبر 1976 (العمر 23) | ||
13 | مدافع | صالح الصقري | 23 يناير 1979 (العمر 21) | ||
14 | مهاجم | مرزوق العتيبي | 7 نوفمبر 1975 (العمر 24) | ||
16 | مدافع | فوزي الشهري | 15 مايو 1980 (العمر 20) | ||
17 | وسط | عبد الله الواكد | 29 سبتمبر 1975 (العمر 25) | ||
18 | وسط | نواف التمياط | 28 يونيو 1976 (العمر 24) | ||
19 | مهاجم | حمزة إدريس | 8 أكتوبر 1972 (العمر 28) | ||
20 | وسط | محمد الشلهوب | 8 ديسمبر 1980 (العمر 19) | ||
21 | حارس | تيسير آل نتيف | 16 فبراير 1974 (العمر 26) | ||
22 | حارس | محمد الخوجلي | 15 يناير 1973 (العمر 27) | ||
23 | وسط | Saeed Al-Dosari | 3 سبتمبر 1977 (العمر 23) | ||
28 | مهاجم | عبد الله الجمعان | 10 نوفمبر 1977 (العمر 22) | ||
29 | مهاجم | طلال المشعل | 7 يونيو 1978 (العمر 22) |
مرحلة المجمُوعات
المجمُوعة
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | −12 | 1 |
المُباريات
السّعُودية ضد اليابان
السعودية | 1–4 | |
---|---|---|
ريوزو موريوكا |
تقرير | أتسوشي ياناغيساوا ناوهيرو تاكاهارا هيروشي نانامي شينجي أونو |
السعودية ضد قطر
السّعُودية ضد أوزباكستان
السعودية | 5–0 | |
---|---|---|
مرزوق العتيبي محمد الشلهوب نواف التمياط |
تقرير |
مرحلة خُروج المغلُوب
رُبع النهائي
السّعُودية ضد الكويت
الكويت | 2–3 (ب.و.إ.) | |
---|---|---|
بشار عبد الله جاسم الهويدي |
تقرير | نواف التمياط طلال المشعل |
نصف النهائي
السعُودية ضد كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية | 1–2 | |
---|---|---|
لي دونغ-غوك |
تقرير | طلال المشعل |
النهائي
السعُودية ضد اليابان
اليابان | 1–0 | |
---|---|---|
شيغيوشي موتشيزوكي |
تقرير |
مَرَاجِع
- ↑ "Asian Cup: Know Your History - Part Two (1992-2007)". Goal.com. 2011-01-07. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-06.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)