بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1997
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | آسيا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1997 | |||
التواريخ | سبتمبر 11–19 | |||
الاتحادات | 44 | |||
الفرق | 15 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1997 أقيمت في الرياض، السعودية. بمشاركة 15 فريقا. فاز منتخب كوريا الجنوبية بالبطولة للمرة الـ 2.
التصفيات
- الفرق المتأهلة تلقائيا باللون الأخضر.
شرق آسيا (4+2) | الخليج (1+2) | آسيا الوسطى (1+2) | جنوب شرق آسيا (2) | غرب آسيا(2) |
---|---|---|---|---|
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 280 | 198 | +82 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 215 | 242 | −27 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 197 | 214 | −17 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 216 | 254 | −38 | 3 |
سبتمبر 11 | الصين |
74–60 | الرياض |
سبتمبر 11 | إيران |
77–76 | الرياض |
سبتمبر 12 | الصين |
107–72 | الرياض |
سبتمبر 12 | البحرين |
67–72 | الرياض |
سبتمبر 13 | الصين |
99–66 | الرياض |
سبتمبر 13 | الفلبين |
68–70 | الرياض |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 326 | 196 | +130 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 262 | 180 | +82 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 257 | 237 | +20 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 152 | 384 | −232 | 3 |
سبتمبر 11 | كوريا الجنوبية |
153–55 | الرياض |
سبتمبر 11 | الإمارات العربية المتحدة |
82–65 | الرياض |
سبتمبر 12 | الهند |
69–100 | الرياض |
سبتمبر 12 | بنغلاديش |
42–108 | الرياض |
سبتمبر 13 | الهند |
123–55 | الرياض |
سبتمبر 13 | كوريا الجنوبية |
73–72 | الرياض |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 165 | 129 | +36 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 163 | 139 | +24 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 116 | 176 | −60 | 2 |
سبتمبر 11 | السعودية |
84–58 | الرياض |
سبتمبر 12 | هونغ كونغ |
58–92 | الرياض |
سبتمبر 13 | اليابان |
71–81 | الرياض |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 205 | 168 | +37 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 197 | 184 | +13 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 226 | 203 | +23 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 176 | 249 | −73 | 3 |
سبتمبر 11 | الأردن |
66–65 | OT | الرياض |
سبتمبر 11 | تايبيه الصينية |
75–50 | الرياض |
سبتمبر 12 | الأردن |
60–68 | الرياض |
سبتمبر 12 | إندونيسيا |
75–103 | الرياض |
سبتمبر 13 | الأردن |
71–51 | الرياض |
سبتمبر 13 | تايبيه الصينية |
62–58 | الرياض |
الدور ربع النهائي
المجموعة 1
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 263 | 178 | +85 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 223 | 220 | +3 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 207 | 232 | −25 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 180 | 243 | −63 | 3 |
سبتمبر 15 | الصين |
95–62 | الرياض |
سبتمبر 15 | السعودية |
90–76 | الرياض |
سبتمبر 16 | الإمارات العربية المتحدة |
54–83 | الرياض |
سبتمبر 16 | الأردن |
59–71 | الرياض |
سبتمبر 17 | الإمارات العربية المتحدة |
77–59 | الرياض |
سبتمبر 17 | الصين |
85–62 | الرياض |
المجموعة 2
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 265 | 251 | +14 | 5 | 1–0 | |
3 | 2 | 1 | 282 | 245 | +37 | 5 | 0–1 | |
3 | 1 | 2 | 217 | 235 | −18 | 4 | 1–0 | |
3 | 1 | 2 | 233 | 266 | −33 | 4 | 0–1 |
سبتمبر 15 | إيران |
54–72 | الرياض |
سبتمبر 15 | اليابان |
89–83 | الرياض |
سبتمبر 16 | كوريا الجنوبية |
103–85 | الرياض |
سبتمبر 16 | تايبيه الصينية |
74–85 | الرياض |
سبتمبر 17 | إيران |
94–91 | الرياض |
سبتمبر 17 | كوريا الجنوبية |
96–71 | الرياض |
المجموعة 3
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 264 | 176 | +88 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 266 | 186 | +80 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 236 | 223 | +13 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 137 | 318 | −181 | 3 |
سبتمبر 15 | البحرين |
76–68 | الرياض |
سبتمبر 15 | هونغ كونغ |
95–60 | الرياض |
سبتمبر 16 | بنغلاديش |
39–109 | الرياض |
سبتمبر 16 | إندونيسيا |
84–72 | الرياض |
سبتمبر 17 | إندونيسيا |
114–38 | الرياض |
سبتمبر 17 | البحرين |
79–69 | الرياض |
المجموعة 4
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 173 | 143 | +30 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 156 | 172 | −16 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 157 | 171 | −14 | 2 |
سبتمبر 15 | الفلبين |
84–74 | الرياض |
سبتمبر 16 | الهند |
69–89 | الرياض |
سبتمبر 17 | كازاخستان |
83–87 | الرياض |
المراكز من 5 إلى 14
المركز 13
سبتمبر 18 | هونغ كونغ |
68–100 | الرياض |
المركز 11
سبتمبر 18 | إندونيسيا |
0–20 | الرياض |
المركز 9
سبتمبر 18 | البحرين |
79–84 | الرياض |
المركز 7
سبتمبر 19 | الأردن |
71–62 | الرياض |
المركز 5
سبتمبر 19 | الإمارات العربية المتحدة |
78–62 | الرياض |
الجولة النهائية
نصف النهائي | النهائي | |||||
سبتمبر 18 | ||||||
|
72 | |||||
|
86 | |||||
سبتمبر 19 | ||||||
|
78 | |||||
|
76 | |||||
المركز الثالث | ||||||
سبتمبر 18 | سبتمبر 19 | |||||
|
92 | |
94 | |||
|
108 | |
68 |
نصف النهائي
سبتمبر 18 | الصين |
72–86 | الرياض |
سبتمبر 18 | السعودية |
92–108 | الرياض |
المركز الرابع
سبتمبر 19 | السعودية |
68–94 | الرياض |
النهائي
سبتمبر 19 | كوريا الجنوبية |
78–76 | الرياض |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
7–1 | ||
4–3 | ||
7–1 | ||
4 | 4–3 | |
5 | 4–3 | |
6 | 4–3 | |
7 | 3–4 | |
8 | 3–4 | |
9 | 3–3 | |
10 | 4–3 | |
11 | 3–3 | |
12 | 2–5 | |
13 | 2–4 | |
14 | 1–5 | |
15 | 0–6 |
الجوائز
1997 بطل آسيا |
---|
كوريا الجنوبية للمرة الثانية |