بطولة أوروبا لألعاب القوى 2014
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث

بطولة أوروبا لألعاب القوى 2014 هي النسخة الثانية والعشرون من بطولة أوروبا لألعاب القوى، أقيمت في زيورخ.[1][2] شارك فيها 1439 رياضياً من 50 بلداً. كان ملعب ليتزيغروند هو الملعب الرئيسي للبطولة. تصدرت المملكة المتحدة جدول الميداليات برصيد 23 ميدالية منها 12 ذهبية.
النتائج
رجال
المضمار
حدث | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر | 10.06 | 10.13 | 10.22 | |||
200 متر | 19.98 | 20.15 | 20.30 | |||
400 متر | 44.71 | 44.75 | 45.27 | |||
800 متر | 1:44.15 | 1:44.89 | 1:45.03 | |||
1500 متر | 3:45.60 | 3:46.10 | 3:46.18 | |||
5000 متر | 14:05.82 | 14:08.32 | 14:09.48 | |||
10,000 متر | 28:08.11 | 28:08.66 | 28:08.72 | |||
ماراثون | 2:11:08 | 2:12:00 | 2:12:15 | |||
110 متر حواجز | 13.19 | 13.27 | 13.29 | |||
400 متر حواجز | 48.96 | 49.06 | 49.16 | |||
3000 متر موانع | 8:26.66 | 8:27.11 | 8:29.16 | |||
4 × 100 متر تتابع | آدم جميلي ريتشارد كيلتي هاري أيكينيس أرييتي جيمس إلينغتون دانيل تالبوت (رياضي)* |
37.93 | جوليان ريوس سفين نيبهالز ألكسندر كوزينكو لوكاس جاكوبتيك |
38.09 | بيير فنسنت كريستوف لوميتر تيدي تينمار بن باساو |
38.47 |
4 × 400 متر تتابع | مارتن روني مايكل بينغهام كونراد ويليامز (رياضي) ماثيو هدسون سميث نايجل ليفين رباح يوسف |
2:58.79 | ماكسيم ديلدين بافل إيفاشكو نيكيتا أوجلوف فلاديمير كراسنوف بافل ترينيخين* |
2:59.38 | رافال أوميلكو كاسبر كوزلوفسكي لوكاسز كراوكزوك ياكوب كرزيوينا مايكل بيترزاك* أندرزيج جاروس |
2:59.85 |
20 كم مشي | 1:19:44 | 1:19:45 | 1:19:46 | |||
50 كم مشي | 3:32:33 | 3:36:21 | 3:37:41 | |||
جدول الميداليات
البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 6 | 23 | |
2 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
4 | 3 | 6 | 13 | 22 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
6 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
7 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
الإجمالي | 47 | 47 | 48 | 142 |
البلدان المشاركة
مراجع
- ↑ "معلومات عن بطولة أوروبا لألعاب القوى 2014 على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2016-09-08.
- ↑ "معلومات عن بطولة أوروبا لألعاب القوى 2014 على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.