بطولة ويمبلدون 1906 - فردي الرجال
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
جزء من | بطولة ويمبلدون 1906 | |||
البلد | ||||
التاريخ | 2025 | |||
الرياضة | كرة المضرب | |||
البطل(ة) | ||||
الوصيف(ة) | ||||
النتيجة | 6–4، 4–6، 6–2، 6–3 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في بطولة ويمبلدون 1906 - فردي الرجال فاز لورنس دوهرتي بلقب البطولة بعد فوزه على فرانك ريسلي في المباراة النهائية بنتيجة 6–4، 4–6، 6–2، 6–3.[1]
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
|
6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
4 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
2 | 6 | 5 |
مراجع
- ↑ Tingay, Lance (1977). 100 Years of Wimbledon. Enfield [Eng.]: Guinness Superlatives. ISBN 0-900424-71-0.