بوركوم
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
بوركوم | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
|
|||
الشعار:(باللاتينية: mediis tranquillus in undis) | |||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 53°35′17″N 6°40′11″E / 53.588055555556°N 6.6697222222222°E | ||
تقسيم إداري | |||
التقسيم الأعلى | Leer | ||
التقسيمات الإدارية | Ostland Reede |
||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 30.98 كيلومتر مربع (1 مايو 2025)[1] | ||
ارتفاع | 6 متر | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 5012 (1 مايو 2025)[2] | ||
الكثافة السكانية | 161.7 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
||
الرمز البريدي | 26757 | ||
رمز الهاتف | 04922 | ||
رمز جيونيمز | 6557472 | ||
لوحة مركبات | LER | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
بركوم (بالألمانية: Borkum) هي جزيرة وبلدة من بلديات ألمانيا في سكسونيا السفلى. يقدر عدد سكانها بـ 5,547 نسمة.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بDeutsch). مكتب الإحصاء الاتحادي. Archived from the original on 1 مايو 2025. Retrieved 1 مايو 2025.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(help) - ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بDeutsch), مكتب الإحصاء الاتحادي, 1. Mai 2025, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help)