تصفيات كأس العالم 1998 – إفريقيا المرحلة النهائية
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 1998 خاضها 20 عضو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
النتائج
تسفير:
- المنتخبات البارزة باللون الأخضر تأهلت إلى النهائيات.
المجموعة 1
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | تأهل إلى النهائيات | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | −1 | 10 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | −10 | 0 |
مصدر: RSSSF
نيجيريا | 2–0 | |
---|---|---|
أكوماتشي |
تقرير |
بوركينا فاسو | 0–2 | |
---|---|---|
تقرير | أولاري سوما |
المجموعة 2
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | تأهل إلى النهائيات | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | −11 | 4 |
مصدر: RSSSF
المجموعة 3
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | تأهل إلى النهائيات | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 |
مصدر: RSSSF
في مايو 1997، غيرت زائير اسمها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جنوب إفريقيا | 1–0 | |
---|---|---|
ماسينغا |
تقرير |
زامبيا | 0–0 | |
---|---|---|
تقرير |
الكونغو | 2–0 | |
---|---|---|
يونغا-موهاني |
تقرير |
جنوب إفريقيا | 1–0 | |
---|---|---|
ماسينغا |
تقرير |
زامبيا | 2–0 | |
---|---|---|
كامواندي |
تقرير |
المجموعة 4
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | تأهل إلى النهائيات | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | −1 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | −8 | 4 |
مصدر: RSSSF
المجموعة 5
لم تلعب مباراة الغابون وسيراليون نظراً لعدم قدرة أي فريق على تخطي المرحلة.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | تأهل إلى النهائيات | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 7 | ||
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | −10 | 1 |
مصدر: RSSSF
ألغيت المباراة بعد مرور 53 دقيقة بسبب شغب الجماهير. وسمح الفيفا ببقاء النتيجة كما هي.
الغابون | ألغيت | |
---|---|---|
تقرير |
الحكم: لوسيان بوشاردو (النيجر)
أجلت المباراة لعدم تمكن سيراليون من مغادرة فريتاون نظراً للصراع. لم تعقد المباراة بسبب عدم تأثير النتيجة على الترتيب النهائي للمجموعة.