جامعة كانساس

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
جامعة كنساس
الشعار (باللاتينية:Videbo visionem hanc magnam quare non comburatur rubus
معلومات
التأسيس 1865
الموقع الجغرافي
إحداثيات 38°57′29″N 95°14′52″W / 38.958055555556°N 95.247777777778°W / 38.958055555556; -95.247777777778   تعديل قيمة خاصية (P625) في ويكي بيانات
المدينة لورانس في ولاية كنساس
الرمز البريدي 66045[1]  تعديل قيمة خاصية (P281) في ويكي بيانات
المكان لورانس  تعديل قيمة خاصية (P131) في ويكي بيانات
البلد الولايات المتحدة الأمريكية
إحصاءات
عدد الطلاب 26744 (مايو 2025)[1]
24502 (1 مايو 2025)[2]  تعديل قيمة خاصية (P2196) في ويكي بيانات
عدد الموظفين 8941 (مايو 2025)[1]  تعديل قيمة خاصية (P1128) في ويكي بيانات
عضوية
طلاب الدراسات العليا 8,585
الموقع http://www.ku.edu/ ku.edu

جامعة كنساس (KU) هي أكبر جامعة عامة في ولاية كنساس الأمريكية. يقع مجمع الجامعة الرئيسي في مدينة لورانس، بالإضافة إلى أبنية في مواقع مختلفة مثل ويتشيتا وأوفرلاند بارك وسالينا وكنساس سيتي. افتتحت الجامعة عام 1866 وذلك بمنحة من السلطة التشريعية في ولاية كنساس عام 1864.[18] في عام 2013، بلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بجامعة كنساس 24,435 طالب بالإضافة إلى 3,349 طالب انضموا إلى المركز الطبي في جامعة كنساس بحيث كان العدد الإجمالي 27,784 طالباً.[19] بلغ عدد موظفي الجامعة عام 2,663 موظفاً عام 2012.[20] تعد جامعة كنساس واحدة من 62 جامعة ضمن رابطة الجامعات الأمريكية.

مشاهير الخريجين

المراجع

  1. 1٫0 1٫1 1٫2 نظام بيانات التعليم ما بعد الثانوي المتكامل، QID:Q6042926
  2. "U.S. and Canadian 2022 NTSE Participating Institutions Listed by Fiscal Year 2022 Endowment Market Value, Change in Market Value from FY21 to FY22, and FY22 Endowment Market Values Per Full-time Equivalent Student (Excel)" (بEnglish). National Association of College and University Business Officers. 1 May 2025. Archived from the original on 1 مايو 2025. Retrieved 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |accessdate= (help)
  3. https://orcid.org/members/001G000001CAkZgIAL-university-of-kansas. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  4. https://web.archive.org/web/20231020113811/https://orcid.org/members. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  5. https://www.clir.org/about/current-sponsors-and-funders. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  6. http://old.arl.org/arl/membership/members.shtml. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  7. "Our Members / Tier 6" (بEnglish). Retrieved مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |accessdate= (help)
  8. https://web.archive.org/web/20240116123311/https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-Files/Who-We-Are/AAU%20Member%20Universities%20listed%20by%20year_updated%202023.pdf. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  9. https://www.aau.edu/who-we-are/our-members. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  10. https://web.archive.org/web/20240120073011/https://secure.aacu.org/iMIS/AACUR/Membership/MemberListAACU.aspx. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  11. https://web.archive.org/web/20240120080233/https://acememberdirectory.azurewebsites.net/. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  12. https://web.archive.org/web/20240202185017/https://open.umn.edu/oen/members. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  13. https://web.archive.org/web/20240227092307/https://www.cni.org/about-cni/membership/members. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  14. https://web.archive.org/web/20230815075752/https://www.aplu.org/members/our-members/. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  15. https://web.archive.org/web/20231016073235/https://www.crl.edu/membership/members. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  16. https://web.archive.org/web/20231015070603/https://sparcopen.org/who-we-are/members/. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  17. https://www.cogr.edu/cogr-membership-list. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2025. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  18. "Kansas: A Cyclopedia of State History". مؤرشف من الأصل في 2013-06-05.
  19. "University of Kansas Profiles:Net Registration Head Count Enrollment" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 مارس 2015. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-07. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  20. "University of Kansas Profiles:Faculty and Staff FY2013" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-07. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)