خط طول 136° شرق

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
خط عبر الأرض
136°
خط طول 136 شرق

خط طول 136° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 136° شرق عن خط غرينتش بـ9 ساعات و4 دقائق.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 136° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 136°0′E / 90.000°N 136.000°E / 90.000; 136.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
76°33′N 136°0′E / 76.550°N 136.000°E / 76.550; 136.000 (Laptev Sea) بحر لابتيف
75°40′N 136°0′E / 75.667°N 136.000°E / 75.667; 136.000 (Russia)  روسيا ياقوتياجزيرة بلكوفسكي  [لغات أخرى]‏, جزر سيبيريا الجديدة
75°24′N 136°0′E / 75.400°N 136.000°E / 75.400; 136.000 (Laptev Sea) بحر لابتيف
74°6′N 136°0′E / 74.100°N 136.000°E / 74.100; 136.000 (Russia)  روسيا ياقوتياStolbovoy Island، جزر سيبيريا الجديدة
73°59′N 136°0′E / 73.983°N 136.000°E / 73.983; 136.000 (Laptev Sea) بحر لابتيف
71°37′N 136°0′E / 71.617°N 136.000°E / 71.617; 136.000 (Russia)  روسيا ياقوتيا
خاباروفسك كراي — من 59°28′N 136°0′E / 59.467°N 136.000°E / 59.467; 136.000 (Khabarovsk Krai)
55°15′N 136°0′E / 55.250°N 136.000°E / 55.250; 136.000 (Sea of Okhotsk) بحر أوخوتسك
54°34′N 136°0′E / 54.567°N 136.000°E / 54.567; 136.000 (Russia)  روسيا خاباروفسك كراي
بريمورسكي كراي — من 46°53′N 136°0′E / 46.883°N 136.000°E / 46.883; 136.000 (Primorsky Krai)
44°26′N 136°0′E / 44.433°N 136.000°E / 44.433; 136.000 (Sea of Japan) بحر اليابان
36°1′N 136°0′E / 36.017°N 136.000°E / 36.017; 136.000 (Japan)  اليابان جزيرة هونشو
فوكوي (محافظة)
شيغا (محافظة) — من 35°29′N 136°0′E / 35.483°N 136.000°E / 35.483; 136.000 (Shiga)
كيوتو (محافظة) — من 34°51′N 136°0′E / 34.850°N 136.000°E / 34.850; 136.000 (Kyoto)
نارا (محافظة) — من 34°43′N 136°0′E / 34.717°N 136.000°E / 34.717; 136.000 (Nara)
واكاياما (محافظة) — من 34°0′N 136°0′E / 34.000°N 136.000°E / 34.000; 136.000 (Wakayama)
ميه (محافظة) — من 33°57′N 136°0′E / 33.950°N 136.000°E / 33.950; 136.000 (Mie)
— Wakayama Prefecture — من 33°44′N 136°0′E / 33.733°N 136.000°E / 33.733; 136.000 (Wakayama)
33°42′N 136°0′E / 33.700°N 136.000°E / 33.700; 136.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
0°50′S 136°0′E / 0.833°S 136.000°E / -0.833; 136.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة جزيرة بياك
1°10′S 136°0′E / 1.167°S 136.000°E / -1.167; 136.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
1°39′S 136°0′E / 1.650°S 136.000°E / -1.650; 136.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة جزيرة يابن
1°49′S 136°0′E / 1.817°S 136.000°E / -1.817; 136.000 (Cenderawasih Bay) Cenderawasih Bay
2°44′S 136°0′E / 2.733°S 136.000°E / -2.733; 136.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة غينيا الجديدة
4°32′S 136°0′E / 4.533°S 136.000°E / -4.533; 136.000 (Arafura Sea) بحر آرافورا
11°39′S 136°0′E / 11.650°S 136.000°E / -11.650; 136.000 (Australia)  أستراليا إقليم شمالي (أستراليا)Drysdale Island و mainland
13°50′S 136°0′E / 13.833°S 136.000°E / -13.833; 136.000 (Gulf of Carpentaria) خليج كاربنتاريا
15°18′S 136°0′E / 15.300°S 136.000°E / -15.300; 136.000 (Australia)  أستراليا إقليم شمالي (أستراليا)
جنوب أستراليا — من 26°0′S 136°0′E / 26.000°S 136.000°E / -26.000; 136.000 (South Australia)
34°59′S 136°0′E / 34.983°S 136.000°E / -34.983; 136.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي Australian authorities consider this to be part of the المحيط الجنوبي[1][2]
60°0′S 136°0′E / 60.000°S 136.000°E / -60.000; 136.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
66°7′S 136°0′E / 66.117°S 136.000°E / -66.117; 136.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  أستراليا

مراجع

  1. Darby، Andrew (22 December 2003). "Canberra all في sea over position of Southern Ocean". The Age. مؤرشف من الأصل في 03 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 13 January 2013. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. "Indian Ocean". Encyclopædia Britannica. مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 13 January 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)