دانيال غيبسون
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 27 فبراير 1986 هيوستن |
|||
الجنسية | ||||
مركز اللعب | هجوم خلفي، ومدافع مسدد الهدف | |||
الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.9 م) | |||
الوزن | 86 كيلوغرام[1] | |||
الزوجة | كيشيا كول (2025–2025) | |||
المدرسة الأم | جامعة تكساس في أوستن[2] Jones Futures Academy |
|||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 2006 - 2013 | |||
بلد الرياضة | ||||
الفرق | ||||
2006–2013 | كليفلاند كافالييرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
دانيال غيبسون (بالإنجليزية: Daniel Gibson) مواليد 27 فبراير 1986 في هيوستن، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2006 حيث تم اختياره من قبل فريق كليفلاند كافالييرز خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 2 بوصة (1.9 م). اعتزل اللعب في 2013.[3]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | كليفلاند كافالييرز | 60 | 16 | 16.5 | .424 | .419 | .718 | 1.5 | 1.2 | .4 | .1 | 4.6 |
2007–08 | كليفلاند كافالييرز | 58 | 26 | 30.4 | .432 | .440 | .810 | 2.3 | 2.5 | .8 | .2 | 10.4 |
2008–09 | كليفلاند كافالييرز | 75 | 0 | 23.9 | .391 | .382 | .767 | 2.1 | 1.8 | .6 | .2 | 7.8 |
2009–10 | كليفلاند كافالييرز | 56 | 10 | 19.1 | .466 | .477 | .694 | 1.3 | 1.3 | .4 | .1 | 6.3 |
2010–11 | كليفلاند كافالييرز | 67 | 15 | 27.8 | .400 | .403 | .822 | 2.6 | 3.0 | .7 | .3 | 11.6 |
2011–12 | كليفلاند كافالييرز | 35 | 7 | 26.2 | .351 | .396 | .791 | 2.9 | 2.2 | .7 | .5 | 7.5 |
2012–13 | كليفلاند كافالييرز | 46 | 3 | 20.0 | .340 | .344 | .703 | 1.3 | 1.8 | .7 | .1 | 5.4 |
المسيرة | 397 | 77 | 23.5 | .402 | .407 | .780 | 2.0 | 2.0 | .6 | .2 | 7.8 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | كليفلاند كافالييرز | 20 | 2 | 20.1 | .431 | .409 | .884 | 1.6 | 1.1 | .6 | .2 | 8.3 |
2008 | كليفلاند كافالييرز | 11 | 0 | 25.8 | .449 | .452 | .714 | 1.7 | 2.5 | .6 | .2 | 9.0 |
2009 | كليفلاند كافالييرز | 14 | 0 | 12.3 | .325 | .357 | 1.000 | .5 | .4 | .1 | .2 | 3.4 |
2010 | كليفلاند كافالييرز | 5 | 0 | 4.6 | .286 | .250 | 1.000 | .6 | .2 | .0 | .0 | 1.4 |
المسيرة | 50 | 2 | 17.6 | .415 | .407 | .871 | 1.2 | 1.1 | .4 | .2 | 6.4 |
روابط خارجية
- دانيال غيبسون على موقع إن بي أي (English)
- دانيال غيبسون على موقع سبورتس رفرنس (English)
- دانيال غيبسون على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (English)
- دانيال غيبسون على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (English)
- دانيال غيبسون على موقع ريلجم (English)
- دانيال غيبسون على موقع بروبوليرز (English)
مراجع
- ↑ كرة السلة-مرجع (بEnglish), QID:Q22235911
- ↑ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن دانيال غيبسون.
تصنيفات:
- مواليد 27 فبراير
- مواليد 1986
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- أشخاص على قيد الحياة
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- ثانوية ماكدونالدز أول أميريكانز
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون من هيوستن (تكساس)
- فريق بريد أول أميريكانز لطلاب الثانوية (كرة السلة)
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة من تكساس
- لاعبو كرة سلة من هيوستن
- لاعبو كليفلاند كافالييرز
- لاعبو هجوم خلفي (كرة السلة)
- مدافعون مسددون (كرة السلة)
- مواليد في هيوستن (تكساس)