زايست
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
زايست | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
|
|||
الاسم الرسمي | (بالهولندية: Zeist) | ||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 52°05′00″N 5°14′00″E / 52.083333333333°N 5.2333333333333°E | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | أترخت[1] | ||
العاصمة | Zeist | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 48.64 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 4 متر | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 65043 (3 مايو 2025)[2] | ||
الكثافة السكانية | 1337. نسمة/كم2 | ||
عدد الأسر | 28055 (3 مايو 2025) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
الرمز البريدي | 3700–3709 | ||
رمز الهاتف | 030 | ||
رمز جيونيمز | 2743976 | ||
المدينة التوأم | يامادا | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
زايست Zeist هي مدينة وبلدية بمقاطعة أوترخت بهولندا.
طوبوغرافيا
خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية زايست، سبتمبر 2014، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
أعلام
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 3 مايو 2025، QID:Q167086
وصلات خارجية
![]() |
سوست، آمرسفورت | بارن | ![]() | |
لوسدن فاودنبيرخ |
دي بيلت أوترخت | |||
| ||||
أوترختسه هوفلروخ | بونيك |
في كومنز صور وملفات عن Zeist.