سجل منتخب فلسطين لكرة القدم عبر التاريخ
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
تظهر القائمة الواردة أدناه السجل التنافسي لمنتخب فلسطين لكرة القدم.
السجل التنافسي ضد منتخبات الدول الأخرى
- هذه القائمة تستعرض إحصائيات المنتخب الوطني الفلسطيني في مواجهاته مع المنتخبات المنافسة تاريخيا في جميع المباريات الرسمية والودية.
- آخر تحديث 05 سبتمر 2021. بعد مباراة ضد
بنغلاديش
والبلدان التي هي بالخط المائل ليست أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو البلدان التي هي في السابق. السجل الإيجابي سجل محايد السجل السلبي
الخصوم | من | الى | لعب | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | نسبة الفوز % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100٫00 | ||
2019| | style="text-align:center" | | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0٫00 | |||
2011 | style="text-align:center" | | 42 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50٫00 | ||
2004 | style="text-align:center" | | 51 | 0 | 4 | 2 | 9 | −7 | 20٫00 | ||
2011 | style="text-align:center" | | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 50٫00 | ||
2000 | style="text-align:center" | | 50 | 2 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0٫00 | ||
1976 | style="text-align:center" | | 111 | 5 | 5 | 9 | 24 | −15 | 9٫09 | ||
1999 | style="text-align:center" | | 61 | 3 | 2 | 2 | 6 | −4 | 16٫67 | ||
2004 | style="text-align:center" | | 73 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 42٫86 | ||
1969 | style="text-align:center" | | 30 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0٫00 | ||
1976 | style="text-align:center" |error | 0 | 3 | 7 | 6 | 22 | −16 | 0٫00 | ||
1965 | style="text-align:center" | | 80 | 4 | 4 | 8 | 14 | −6 | 0٫00 | ||
2006 | style="text-align:center" | | 50 | 2 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0٫00 | ||
1965 | style="text-align:center" | | 170 | 4 | 13 | 7 | 38 | −31 | 0٫00 | ||
2011 | style="text-align:center" | | 31 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 33٫33 | ||
2002 | style="text-align:center" | | 91 | 1 | 7 | 7 | 20 | −13 | 11٫11 | ||
2012 | style="text-align:center" | | 43 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 75٫00 | ||
1976 | style="text-align:center" | | 20 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0٫00 | ||
2013 | style="text-align:center" | | 22 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100٫00 | ||
2015 | style="text-align:center" | | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0٫00 | ||
2005 | style="text-align:center" | | 64 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 66٫67 | ||
1938 | style="text-align:center" | | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0٫00 | ||
2000 | style="text-align:center" | | 55 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 100٫00 | ||
2006 | style="text-align:center" | | 65 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 83٫33 | ||
2017 | style="text-align:center" | | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 100٫00 | ||
2020 | style="text-align:center" | | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100٫00 | ||
2004 | style="text-align:center" | | 33 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 100٫00 | ||
2011 | style="text-align:center" | | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0٫00 | ||
2012 | style="text-align:center" | | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0٫00 | ||
2002 | style="text-align:center" | | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0٫00 | ||
2011 | style="text-align:center" | | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0٫00 | ||
1969 | style="text-align:center" | | 20 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 0٫00 | ||
2015 | style="text-align:center" | | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 100٫00 | ||
2021 | style="text-align:center" | | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100٫00 | ||
2013 | style="text-align:center" | | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 100٫00 | ||
2003 | style="text-align:center" | | 62 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 33٫33 | ||
2020 | style="text-align:center" | | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100٫00 | ||
1966 | style="text-align:center" | | 152 | 5 | 8 | 13 | 25 | −12 | 13٫33 | ||
2020 | style="text-align:center" | | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100٫00 | ||
2016 | style="text-align:center" | | 41 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 25٫00 | ||
2012 | style="text-align:center" | | 31 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 33٫33 | ||
2006 | style="text-align:center" | | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 100٫00 | ||
1966 | style="text-align:center" | | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 50٫00 | ||
1972 | style="text-align:center" | | 111 | 2 | 8 | 11 | 17 | −6 | 9٫09 | ||
2006 | style="text-align:center" | | 71 | 3 | 3 | 6 | 8 | −2 | 14٫29 | ||
2000 | style="text-align:center" | | 20 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0٫00 | ||
1966 | style="text-align:center" | | 21 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 50٫00 | ||
1966 | style="text-align:center" | | 20 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0٫00 | ||
1940 | style="text-align:center" | | 73 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 42٫86 | ||
1953 | style="text-align:center" | | 70 | 5 | 2 | 7 | 12 | −5 | 0٫00 | ||
2001 | style="text-align:center" | | 54 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 80٫00 | ||
1953 | style="text-align:center" | | 30 | 0 | 3 | 4 | 23 | −19 | 0٫00 | ||
1976 | style="text-align:center" | | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50٫00 | ||
2011 | style="text-align:center" | | 32 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 66٫67 | ||
2009 | style="text-align:center" | | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 50٫00 | ||
2001 | style="text-align:center" | | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50٫00 | ||
1966 | style="text-align:center" | | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 100٫00 | ||
1972 | style="text-align:center" | | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0٫00 | ||
1965 | style="text-align:center" | | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100٫00 | ||
المجموع | 1938 | style="font-weight:bold;background:#efefef;text-align:center" |error | 71 | 60 | 107 | 317 | 369 | −52 | 30٫08 |
انظر أيضا
وصلات خارجية
- (بالعربية) (بالإنجليزية)
- فلسطين على منتخبات كرة قدم الوطنية
- فلسطين على مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم