سيريس بييدمونت
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
Ceres | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | Comune di Ceres | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 45°19′N 7°23′E / 45.317°N 7.383°E | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | مدينة تورينو الحضرية (30 أبريل 2025–) | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 28٫05 كم2 (10٫83 ميل2) | |
ارتفاع | 704 م (2٬310 قدم) | |
عدد السكان (1-1-2017[1]) | ||
المجموع | 1٬041 | |
تسمية السكان | Ceresino(i) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 10070 | |
رمز الهاتف | 0123 | |
رمز جيونيمز | 6537267[2] | |
لوحة مركبات | TO | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
سيريس هي كومونا (بلدية) في مدينة تورينو الحضرية في منطقة بيدمونت الإيطالية، والتي تقع على بعد حوالي 35 كيلومتر (22 ميل) شمال غرب تورينو . ومحطة قطارها هي محطة خدمة سكة حديد تورين - سيريس . تحد سيريس البلديات التالية: جروسكافالو، وشيالامبرتو ، وكانتويرا ، وموناستيرو دي لانزو ، وآلا دي ستورا ، وميزينيلي ، وبيسينيتو .