طواف دي بريتاجن 2016
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 50. طواف دي بريتاجن | ||
منافسة | طواف أوروبا للدراجات 2016 2.2 | ||
مراحل | 7 | ||
التواريخ | 1 مايو – 1 مايو 2025 | ||
المسافات | 1٬178 كم | ||
البلد | |||
نقطة البداية | Quiberon | ||
نقطة النهاية | دينان | ||
الفرق | 25 | ||
عدد المتسابقين في البداية | 150 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 111 | ||
متوسط السرعة | 41٫758 كم/س | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
حسب النقاط | |||
تسلق الجبل | |||
سباقات السرعة | |||
أفضل شاب | |||
الفريق | |||
▶2015 | 2017◀ | ||
توثيق |
طواف دي بريتاجن 2016 (بالفرنسية: Tour de Bretagne 2016 ) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 50 من نفس السباق، وأقيم خلال الفترة 25 أبريل 2016، وحتى 1 مايو 2016، وامتدّ لمسافة 1178 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2016، وقد شارك في السباق 150 متسابقاً ووصل إلى نهايته 111 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول أدريان كوستا، وبالمركز الثاني František Sisr ، وبالمركز الثالث Lennard Hofstede ، والفائز حسب ترتيب السرعة جيروين مايرز، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Rabobank Development 2016.[1]
الفرق
فريق قاري محترففرق قارية (13)
|
المراحل
قائمة المراحل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المرحلة | التاريخ | الدورة | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
1 | 25 أبريل | Quiberon – Landévant | 158.7 | |||
2 | 26 أبريل | Belz – Louisfert | 204.1 | |||
3 | 27 أبريل | Louisfert – Janzé | 152.7 | |||
4 | 28 أبريل | Plancoët – لانيون | 163.5 | |||
5 | 29 أبريل | Plestin-les-Grèves – Treffléan | 192.7 | |||
6 | 30 أبريل | فوسنانت – فوسنانت | 156.4 | |||
7 | 1 مايو | Le Hinglé – دينان | 149.9 |
الفائزون
الترتيب | الفائز |
---|---|
الفائز | |
الثاني | |
الثالث | |
حسب النقاط | |
تسلق الجبل | |
سباقات السرعة | |
أفضل شاب | |
الفريق |
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- طواف دي بريتاجن 2016 على موقع إحصائيات الدراجات الإحترافية (English)
مراجع
- ↑ "معرف برو سايكلنج ريس لـ طواف دي بريتاجن 2016". مؤرشف من الأصل في 06 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)