فات لفر
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
(بالإنجليزية: Fat Lever) | ||||
![]() |
||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 18 أغسطس 1960 باين بلاف |
|||
الجنسية | ||||
مركز اللعب | لاعب هجوم خلفي | |||
الطول | 6 قدم 3 بوصة (1.9 م) | |||
الوزن | 77 كيلوغرام[1] | |||
المدرسة الأم | ثانوية بويبلو ماغنت جامعة ولاية أريزونا[2] |
|||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1982 - 1994 | |||
الرقم | 12 و21 | |||
بلد الرياضة | ||||
الفرق | ||||
1982–1984 | بورتلاند ترايل بلايزرز | |||
1984–1990 | دنفر ناغتس | |||
1990–1994 | دالاس مافيريكس | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فات لفر (بالإنجليزية: Fat Lever) مواليد 18 أغسطس 1960 في باين بلاف، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1982 حيث تم اختياره من قبل فريق بورتلاند ترايل بلايزرز خلال الدرافت وحمل الرقم 12 و21. يبلغ طوله 6 قدم 3 بوصة (1.9 م). اعتزل اللعب في 1994.[3]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982–83 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 81 | 45 | 24.9 | .431 | .333 | .730 | 2.8 | 5.3 | 1.9 | .2 | 7.8 |
1983–84 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 81 | 22 | 24.8 | .447 | .200 | .743 | 2.7 | 4.6 | 1.7 | .4 | 9.7 |
1984–85 | دنفر ناغتس | 82 | 82 | 31.2 | .430 | .250 | .770 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | .4 | 12.8 |
1985–86 | دنفر ناغتس | 78 | 77 | 33.5 | .441 | .316 | .725 | 5.4 | 7.5 | 2.3 | .2 | 13.8 |
1986–87 | دنفر ناغتس | 82 | 82 | 37.2 | .469 | .239 | .782 | 8.9 | 8.0 | 2.5 | .4 | 18.9 |
1987–88 | دنفر ناغتس | 82 | 82 | 37.3 | .473 | .211 | .785 | 8.1 | 7.8 | 2.7 | .3 | 18.9 |
1988–89 | دنفر ناغتس | 71 | 71 | 38.7 | .457 | .348 | .785 | 9.3 | 7.9 | 2.7 | .3 | 19.8 |
1989–90 | دنفر ناغتس | 79 | 79 | 35.8 | .443 | .414 | .804 | 9.3 | 6.5 | 2.1 | .2 | 18.3 |
1990–91 | دالاس مافيريكس | 4 | 0 | 21.5 | .391 | .000 | .786 | 3.8 | 3.0 | 1.5 | .8 | 7.3 |
1991–92 | دالاس مافيريكس | 31 | 5 | 28.5 | .387 | .327 | .750 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | .4 | 11.2 |
1993–94 | دالاس مافيريكس | 81 | 54 | 24.0 | .408 | .351 | .765 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | .2 | 6.9 |
المسيرة | 752 | 599 | 31.7 | .447 | .310 | .771 | 6.0 | 6.2 | 2.2 | .3 | 13.9 | |
كل النجوم | 2 | 1 | 26.5 | .519 | .000 | .875 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | .0 | 16.5 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 7 | 0 | 19.1 | .452 | .000 | .800 | 2.0 | 4.4 | 1.0 | .0 | 6.0 |
1984 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 5 | 0 | 15.0 | .267 | .667 | .800 | 3.0 | 1.8 | .8 | .0 | 10.0 |
1985 | دنفر ناغتس | 11 | 8 | 31.1 | .402 | .000 | .762 | 6.5 | 8.5 | 2.4 | .2 | 13.3 |
1986 | دنفر ناغتس | 10 | 10 | 34.7 | .450 | .571 | .708 | 4.8 | 5.3 | 2.0 | .2 | 14.3 |
1987 | دنفر ناغتس | 3 | 3 | 33.0 | .380 | .250 | .667 | 6.0 | 7.3 | 2.3 | .0 | 15.3 |
1988 | دنفر ناغتس | 7 | 7 | 39.0 | .459 | .429 | .788 | 9.3 | 7.0 | 1.9 | .6 | 17.0 |
1989 | دنفر ناغتس | 2 | 2 | 29.0 | .375 | .667 | 1.000 | 6.5 | 9.5 | 2.0 | .0 | 11.0 |
1990 | دنفر ناغتس | 3 | 3 | 37.7 | .373 | .143 | .929 | 10.7 | 7.0 | 2.7 | .3 | 17.3 |
المسيرة | 48 | 33 | 30.0 | .414 | .409 | .775 | 5.8 | 6.2 | 1.9 | .2 | 12.4 |
روابط خارجية
- فات لفر على موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة (English)
- فات لفر على موقع إن بي أي (English)
- فات لفر على موقع سبورتس رفرنس (English)
- فات لفر على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (English)
- فات لفر على موقع ريلجم (English)
- فات لفر على موقع بروبوليرز (English)
مراجع
- ↑ كرة السلة-مرجع (بEnglish), QID:Q22235911
- ↑ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
تصنيفات:
- مواليد 18 أغسطس
- مواليد 1960
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- أشخاص على قيد الحياة
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- الرابطة الوطنية لكرة السلة أول-ستارز
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رياضيون من باين بلاف
- لاعبو دالاس مافيريكس
- لاعبو دنفر ناغتس
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة من أركنساس
- لاعبو نادي بورتلاند ترايل بلايزرس
- لاعبو هجوم خلفي (كرة السلة)
- مدافعون مسددون (كرة السلة)
- مواليد في باين بلاف