فلسطين في كأس آسيا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
شارك منتخب فلسطين لكرة القدم في كأس آسيا ثلاث مرات أولها في 2015[1][2] و2019 و2023. وحقق المنتخب أفضل إنجاز له في المشاركة الأخيرة في قطر حيث بلغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.[3]
المباريات
قائمة المُباريات | |||
---|---|---|---|
النسخة | الدور | النتيجة | الحصيلة |
2015 | |||
دور المجموعات | الخسارة | ||
دور المجموعات | الخسارة | ||
دور المجموعات | الخسارة | ||
2019 | |||
دور المجموعات | التعادل | ||
دور المجموعات | الخسارة | ||
دور المجموعات | التعادل | ||
2023 | |||
دور المجموعات | الخسارة | ||
دور المجموعات | التعادل | ||
دور المجموعات | الفوز | ||
دور ال16 | الخسارة |
المشاركات
أستراليا 2015
الترتيب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
المباريات
الإمارات العربية المتحدة 2019
الترتيب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | تقدم إلى مرحلة خروج المغلوب | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المباريات
قطر 2023
المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | عبر إلى مرحلة خروج المغلوب | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
{{#lst:كأس آسيا 2023 المجموعة الثالثة|C2}} {{#lst:كأس آسيا 2023 المجموعة الثالثة|C3}} {{#lst:كأس آسيا 2023 المجموعة الثالثة|C6}}
دور ال16
{{#lst:مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا 2023|R16-4}}
التشكيلات
مراجع
- ↑ "محطات تاريخية: فوز فلسطين بكأس التحدي والتأهل لأول مرة إلى كأس آسيا". الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2023. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2023.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "منتخب فلسطين إلى أمم آسيا لأول مرة بتاريخه". الجزيرة.نت. مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2023. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2023.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "فلسطين تتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها". كووورة. 23 يناير 2024. اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2024.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)