ليني ويلكنز
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 28 أكتوبر 1937 بروكلين |
|||
الإقامة | بروكلين | |||
الجنسية | ||||
الديانة | كاثوليكية | |||
مركز اللعب | هجوم خلفي | |||
الطول | 6 قدم 1 بوصة (1.9 م) | |||
الوزن | 82 كيلوغرام | |||
عضو في | ألفا فاي ألفا | |||
المدرسة الأم | كلية بروفيدنس[1] ثانوية البنين والبنات ثانوية البنين |
|||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1960 - 1975 | |||
المهنة | لاعب كرة سلة[2]، ومدرب كرة سلة[3][4]، ومدرب رياضي | |||
بلد الرياضة | ||||
الفرق | ||||
1960–1968 | أتلانتا هوكس | |||
1968–1972 | سياتل سوبرسونيكس | |||
1972–1974 | كليفلاند كافالييرز | |||
1974–1975 | بورتلاند ترايل بلايزرز | |||
الجوائز | ||||
جائزة تشاك دالي لإنجاز العمر (2025) جائزة مدرب السنة من الدوري الاميركي للمحترفين (2025) جائزة إن بي إيه لأفضل لاعب في مباراة كل النجوم (2025) |
||||
تعديل مصدري - تعديل |

ليني ويلكنز (بالإنجليزية: Lenny Wilkens) مواليد 28 أكتوبر 1937 في بروكلين، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق تحول إلى التدريب بعد الاعتزال بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1960. تم اختياره من قبل فريق أتلانتا هوكس خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 1 بوصة (1.9 م). اعتزل اللعب في 1975. فاز بلقب دوري إن بي إيه. دخل قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة.[5]
المسيرة الاحترافية
لعب مع أتلانتا هوكس من سنة 1960 إلى 1968، ثم لعب مع سياتل سوبرسونيكس من سنة 1968 إلى 1972، ثم لعب مع كليفلاند كافالييرز من سنة 1972 إلى 1974، ثم لعب مع بورتلاند ترايل بلايزرز في موسم 1974–1975.
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
الألعاب الأولمبية الصيفية 1996 | |
الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 |
إحصائيات المسيرة
توضيح إحصائيات مدرب | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم الاعتيادي | G | إجمالي المياريات | W | الفوز | L | الخسارة | W–L % | نسبة الفوز-الخسارة % | |
الأدوار الإقصائية | PG | مباريات التصفيات | PW | فوز بالتصفيات | PL | خسارة بالتصفيات | PW–L % | نسبة الفوز-الخسارة بالتصفيات % |
الفريق | السنة | G | W | L | W–L% | النهاية | PG | PW | PL | PW–L% | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سياتل سوبرسونيكس | 1969–70 | 82 | 36 | 46 | .439 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
سياتل سوبرسونيكس | 1970–71 | 82 | 38 | 44 | .463 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
سياتل سوبرسونيكس | 1971–72 | 82 | 47 | 35 | .573 | 3 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1974–75 | 82 | 38 | 44 | .463 | 3 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1975–76 | 82 | 37 | 45 | .451 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
سياتل سوبرسونيكس | 1977–78 | 60 | 42 | 18 | .700 | 3 | 22 | 13 | 9 | .591 | خسر في نهائيات إن بي إيه |
سياتل سوبرسونيكس | 1978–79 | 82 | 52 | 30 | .634 | 1 | 17 | 12 | 5 | .706 | فاز بالبطولة |
سياتل سوبرسونيكس | 1979–80 | 82 | 56 | 26 | .683 | 2 | 15 | 7 | 8 | .467 | خسر في نهائيات القسم |
سياتل سوبرسونيكس | 1980–81 | 82 | 34 | 48 | .415 | 6 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
سياتل سوبرسونيكس | 1981–82 | 82 | 52 | 30 | .634 | 2 | 8 | 3 | 5 | .375 | خسر في نصف نهائي القسم |
سياتل سوبرسونيكس | 1982–83 | 82 | 48 | 34 | .585 | 3 | 2 | 0 | 2 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
سياتل سوبرسونيكس | 1983–84 | 82 | 42 | 40 | .512 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
سياتل سوبرسونيكس | 1984–85 | 82 | 31 | 51 | .378 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
كليفلاند كافالييرز | 1986–87 | 82 | 31 | 51 | .378 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
كليفلاند كافالييرز | 1987–88 | 82 | 42 | 40 | .512 | 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
كليفلاند كافالييرز | 1988–89 | 82 | 57 | 25 | .695 | 2 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
كليفلاند كافالييرز | 1989–90 | 82 | 42 | 40 | .512 | 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
كليفلاند كافالييرز | 1990–91 | 82 | 33 | 49 | .402 | 6 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
كليفلاند كافالييرز | 1991–92 | 82 | 57 | 25 | .695 | 2 | 17 | 9 | 8 | .529 | خسر في نهائيات القسم |
كليفلاند كافالييرز | 1992–93 | 82 | 54 | 28 | .659 | 2 | 9 | 3 | 6 | .333 | خسر في نصف نهائي القسم |
أتلانتا هوكس | 1993–94 | 82 | 57 | 25 | .695 | 1 | 11 | 5 | 6 | .455 | خسر في نصف نهائي القسم |
أتلانتا هوكس | 1994–95 | 82 | 42 | 40 | .512 | 5 | 3 | 0 | 3 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
أتلانتا هوكس | 1995–96 | 82 | 46 | 36 | .561 | 4 | 10 | 4 | 6 | .400 | خسر في نصف نهائي القسم |
أتلانتا هوكس | 1996–97 | 82 | 56 | 26 | .683 | 2 | 10 | 4 | 6 | .400 | خسر في نصف نهائي القسم |
أتلانتا هوكس | 1997–98 | 82 | 50 | 32 | .610 | 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | خسر في الجولة الأولى |
أتلانتا هوكس | 1998–99 | 50 | 31 | 19 | .620 | 2 | 9 | 3 | 6 | .333 | خسر في نصف نهائي القسم |
أتلانتا هوكس | 1999–2000 | 82 | 28 | 54 | .341 | 7 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
تورونتو رابتورز | 2000–01 | 82 | 47 | 35 | .573 | 2 | 12 | 6 | 6 | .500 | خسر في نصف نهائي القسم |
تورونتو رابتورز | 2001–02 | 82 | 42 | 40 | .512 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
تورونتو رابتورز | 2002–03 | 82 | 24 | 58 | .293 | 7 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
نيويورك نيكس | 2003–04 | 42 | 23 | 19 | .548 | 3 | 4 | 0 | 4 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
نيويورك نيكس | 2004–05 | 39 | 17 | 22 | .436 | (استقال) | — | — | — | — | — |
المسيرة | 2,487 | 1,332 | 1,155 | .011 | 1 | 80 | 98 | .449 |
انظر أيضًا
روابط خارجية
- ليني ويلكنز على موقع إن بي أي (English)
- ليني ويلكنز على موقع سبورتس رفرنس (English)
- ليني ويلكنز على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (English)
- ليني ويلكنز على موقع ريلجم (English)
- ليني ويلكنز على موقع بروبوليرز (English)
- ليني ويلكنز على موقع قاعة المشاهير الجامعة الوطنية لكرة السلة (English)
- ليني ويلكنز على موقع سبورتس رفرنس (English)
- ليني ويلكنز على موقع أوليمبيديا (English)
مراجع
- ↑ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ↑ ريلجم، QID:Q7300810
- ↑ http://archive.usab.com/mens/national/moly_1996.html.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ http://www.nndb.com/honors/603/000085348/.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن Lenny Wilkens.
تصنيفات:
- مواليد 28 أكتوبر
- مواليد 1937
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- لاعبو كرة سلة من مقاطعة كينغ (واشنطن)
- أشخاص على قيد الحياة
- أشخاص من مدینا
- أعضاء قاعة مشاهير نايسميث التذكارية لكرة السلة
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- أمريكيون من أصل أيرلندي
- الرابطة الوطنية لكرة السلة أول-ستارز
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رياضيون من بروكلين
- كاثوليك أمريكيون أفارقة
- لاعبو آل أمريكان لكرة السلة الجامعية للرجال
- لاعبو سياتل سوبرسونيكس
- لاعبو فريق بروفيدنس فريارس لكرة السلة للرجال
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في كندا
- لاعبو كرة سلة من ولاية نيويورك
- لاعبو كليفلاند كافالييرز
- لاعبو نادي بورتلاند ترايل بلايزرس
- لاعبو هجوم خلفي (كرة السلة)
- لاعبون مدربون
- مدراء الرابطة الوطنية لكرة السلة
- مدربو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- مدربو كرة سلة من ولاية نيويورك
- مدربو منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة السلة للرجال
- مذيعو الرابطة الوطنية لكرة السلة
- مواليد في بروكلين
- لاعبو كرة سلة من بروكلين