مؤتمر الشطرنج الأمريكي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |

مؤتمر الشطرنج الأمريكي هي مجموعة بطولات للشطرنج أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلفتها حاليا البطولة الأمريكية للشطرنج، أقيمت منها 9 طبعات الأولى لعبت سنة 1857 والأخيرة في 1923 وكانت تستقبل اللاعبين الأوروبيين وتسمح لهم بالمشاركة.
المؤتمر الأول
الجولة الأولى | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||||
1 | +3=0 | ||||||||||||||||||
16 | +0=0 | ||||||||||||||||||
+3=0 | |||||||||||||||||||
+0=0 | |||||||||||||||||||
8 | +2=0 | ||||||||||||||||||
9 | +3=0 | ||||||||||||||||||
+3=1 | |||||||||||||||||||
+0=1 | |||||||||||||||||||
5 | +2=2 | ||||||||||||||||||
12 | +3=2 | ||||||||||||||||||
+0=0 | |||||||||||||||||||
+3=0 | |||||||||||||||||||
4 | +3=0 | ||||||||||||||||||
13 | +2=0 | ||||||||||||||||||
+5=2 | |||||||||||||||||||
+1=2 | |||||||||||||||||||
6 | +3=1 | ||||||||||||||||||
11 | +2=1 | ||||||||||||||||||
+3=2 | |||||||||||||||||||
+2=2 | |||||||||||||||||||
3 | +2=0 | ||||||||||||||||||
14 | +3=0 | ||||||||||||||||||
+0=1 | |||||||||||||||||||
+3=1 | |||||||||||||||||||
7 | +0=0 | المركز الثالث | |||||||||||||||||
10 | +3=0 | ||||||||||||||||||
+2=0 | +3=0 | ||||||||||||||||||
+0=0 | +0=0 | ||||||||||||||||||
2 | +1=0 | ||||||||||||||||||
15 | +3=0 |
قائمة الفائزين
# | العـام | المدينة | الفائز |
---|---|---|---|
1 | 1857 | نيويورك | |
2 | 1871 | كليفلند | |
3 | 1874 | شيكاغو | |
4 | 1876 | فيلاديلفيا | |
5 | 1880 | نيو يورك | |
6 | 1889 | نيويورك | |
7 | 1904 | سانت لويس | |
8 | 1921 | اتلانتيك سيتي | |
9 | 1923 | بحيرة هباتكن، نيوجرزي |