منتخب بولندا لكرة اليد
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
بولندا | |||
---|---|---|---|
البلد | ؟؟ | ||
اللقب | Biało-czerwoni | ||
الاتحاد | اتحاد بولندا لكرة اليد | ||
المدرب | (منذ 28 أكتوبر 2004) |
||
مدرب مساعد | ماريوس جوركيفيتش | ||
القائد | بيوتر تشرابكوسكي | ||
الأكثر مشاركة | Jerzy Klempel - 224 | ||
الهداف | Jerzy Klempel | ||
ألعاب أولمبية صيفية | |||
أفضل نتيجة | البرونزية, 1976 | ||
بطولة العالم لكرة اليد | |||
الظهور | 10 (بدأت من 1958) | ||
أفضل نتيجة | الوصيف, 2007 | ||
البطولة الأوروبية | |||
الظهور | 3 (أول مرة في 2002) | ||
أفضل نتيجة | 7, 2008 | ||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب بولندا لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة بولندا في لعبة كرة اليد.[1][2]
النتائج
الألعاب الأولمبية
الألعاب | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لم يشارك | ||||||||
لم تقم الألعاب من 1948 حتى 1968 | ||||||||
مباراة المركز الـ9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 75 | 78 | |
المركز الثالث | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101 | 89 | |
مباراة المركز الـ7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 146 | 119 | |
لم يشارك | ||||||||
لم يتأهل | ||||||||
مباراة المركز الـ5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 235 | 214 | |
لم يتأهل | ||||||||
مباراة المركز الثالث | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 | 227 | |
المجموع | 5/13 | 0 لقب | 32 | 17 | 3 | 12 | 779 | 727 |
بطولة العالم
بطولة العالم لكرة اليد للرجال | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
لم يشارك | |||||||||
المركز الـ5 والـ6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 97 | 91 | ||
لم يشارك | |||||||||
الدور التمهيدي | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 66 | ||
الدور التمهيدي | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 59 | ||
المركز الرابع | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104 | 86 | ||
المركز الـ5 والـ6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 124 | ||
المركز الثالث | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 148 | 143 | ||
الدور التمهيدي | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 134 | 128 | ||
المركز الـ11 والـ12 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 160 | 177 | ||
لم يتأهل | |||||||||
الدور الثاني | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 204 | 189 | ||
لم يتأهل | |||||||||
الوصيف | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 310 | 274 | ||
المركز الثالث | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 298 | 264 | ||
المركز الـ7 والـ8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 249 | 236 | ||
دور الـ16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153 | 137 | ||
المركز الثالث | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 241 | 222 | ||
كأس الرئيس | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 173 | ||
المجموع | 15/25 | 0 لقب | 102 | 68 | 3 | 42 | 2495 | 2369 |
بطولة أوروبا
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لم يتأهل | ||||||||
الدور التمهيدي | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 83 | |
الدور التمهيدي | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 109 | |
الدور الرئيسي | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 163 | 185 | |
الدور الرئيسي | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182 | 172 | |
المركز الرابع | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 222 | 221 | |
الدور الرئيسي | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 173 | 160 | |
الدور الرئيسي | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 184 | |
المركز السابع | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 193 | 194 | |
المجموع | 8/12 | - | 46 | 19 | 4 | 23 | 1277 | 1208 |
روابط إضافية
- Polish Handball Association (Związek Piłki Ręcznej w Polsce)
مراجع
- ↑ 2017 Golden League roster نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ France-Pologne 19/01/2016 نسخة محفوظة 07 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن Poland national handball team.
أفريقيا | |
---|---|
بان أميركان | |
آسيا | |
أوروبا | |
أوقيانوسيا |