منتخب كوريا الجنوبية تحت 20 سنة لكرة القدم
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
معلومات عامة | |||
---|---|---|---|
بلد الرياضة | |||
الفئة | كرة القدم تحت 20 سنة للرجال | ||
رمز الفيفا | KOR | ||
الاتحاد | اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم | ||
كونفدرالية | AFC (آسيا) | ||
كونفدرالية فرعية | EAFF (شرق آسيا) | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | |||
مساعد المدرب | |||
مشاركات | |||
كأس العالم | |||
المشاركات | 12 (أولها في سنة 1979) | ||
أفضل نتيجة | المركز الرابع, 1983 | ||
بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم | |||
المشاركات | 34 (أولها في سنة [[1959 [English]]]) | ||
أفضل نتيجة | أبطال (1959 [English], 1960 [English], 1963 [English], 1978، 1980، 1982, 1990 [English], 1996، 1998، 2002، 2004، 2012) | ||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
المنتخب كوريا الجنوبية الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم يمثل كوريا الجنوبية في منافسات الدولية لكرة القدم لشباب .
تسجيلات البطولات
كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة
سنة | نتيجة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP | – | – | – | – | – | – | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
المركز الرابع | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
DNQ | – | – | – | – | – | – | |
DNQ | – | – | – | – | – | – | |
DNQ | – | – | – | – | – | – | |
الربع النهائي | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
الجولة 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
DNQ | – | – | – | – | – | – | |
الجولة 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
DNQ | – | – | – | – | – | – | |
الجولة of 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
الجولة 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
الربع النهائي | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
الجولة of 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
الربع النهائي | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
DNQ | – | – | – | – | – | – | |
المجموع | 48 | 13 | 13 | 22 | 55 | 75 |
بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم
سنة | نتيجة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فوز | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
فوز | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
المركز الرابع | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
وصيف | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | |
فوز* | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | |
المركز الرابع | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
الجولة 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
الربع النهائي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
المركز الثالث | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | |
الربع النهائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | |
المركز الثالث | |||||||
وصيف | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
وصيف | |||||||
المركز الثالث | |||||||
المركز الثالث | |||||||
DNP | – | – | – | – | – | – | |
المركز الثالث | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
الربع النهائي | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
فوز* | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | |
فوز | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
فوز | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
DNQ | – | – | – | – | – | – | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
فوز | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
وصيف | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | |
الجولة 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
فوز | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
فوز | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
الجولة 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
فوز | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
فوز | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
المركز الثالث | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | |
الإقصاء الفردي | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
الإقصاء الفردي | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
فوز | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
المجموع | 146 | 83 | 38 | 25 | 301 | 121 |
- فوز* : فوز مشترك
- DNP : لم يشارك
- DNQ : لم يتأهل
بطولة تولون
المناصب
الموقع | اسم | ملاحظات |
---|---|---|
المدير | ||
المدير المساعد |
||
المدرب | ||
مدرب حارس المرمى |
لاعبون
التشكيلة الحالية
تشكيلة بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 2014 (1 أكتوبر 2014).
انظر أيضًا
روابط خارجية
- Korean Football Association - الموقع الرسمي (بالكورية)