منتخب كوريا الشمالية لكرة السلة
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
منتخب كوريا الشمالية لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الشمالية | |||||||||||||||||||||
التصنيف | 165 ▲ 1 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
انضم للاتحاد الدولي | 1947 | ||||||||||||||||||||
منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
البلد | كوريا الشمالية | ||||||||||||||||||||
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 2 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | 1 | ||||||||||||||||||||
الألعاب الآسيوية | |||||||||||||||||||||
الميداليات | |||||||||||||||||||||
أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب كوريا الشمالية لكرة السلة هو ممثل كوريا الشمالية الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3][4] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1947.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة) - ↑ "Rodman returns to North Korea amid political unrest". Fox News. 19 December 2013. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 20 December 2013.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "FIBA Ranking for Men". Fiba.Com. 3 October 2015. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 8 October 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "DPR Korea - Roster". الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. 12 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-09-07.
انظر أيضا