منطقة فورستنفلدبروك
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
منطقة فورستنفلدبروك | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (بالألمانية: Landkreis Fürstenfeldbruck) (بالألمانية: Bezirksamt Fürstenfeldbruck) (بالألمانية: Bezirksamt Bruck) |
||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 48°10′N 11°10′E / 48.17°N 11.17°E | ||
تاريخ التأسيس | 30 أبريل 2025 | ||
تقسيم إداري | |||
التقسيم الأعلى | بافاريا العليا | ||
العاصمة | فورستنفلدبروك | ||
التقسيمات الإدارية | |||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 435.00 كيلومتر مربع[1] | ||
ارتفاع | 550 متر[1] | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 172760 (30 أبريل 2025)[2] | ||
الكثافة السكانية | 397.1 نسمة/كم2 | ||
عدد الذكور | 41533 (30 أبريل 2025)[3] | ||
عدد الإناث | 44019 (30 أبريل 2025)[3] | ||
عدد الأسر | 27918 (30 أبريل 2025)[3] | ||
معلومات أخرى | |||
رمز جيونيمز | 2923624[4] | ||
لوحة مركبات | FFB | ||
المدينة التوأم | Greiz | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
مِنطقَة فورستنفلدبروك (بالأَلمانِيَّة: Landkreis Fürstenfeldbruck) هي دائِرَة رِيفِيَّة أَلمانِيَّة تَّابعة لمُحافظة باڤارِيا العُليَا في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة. بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 434,79 كم².
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات, ed. (2025), Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern (بDeutsch), ميونخ: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات, p. 8, QID:Q15707237
- ↑ 3٫0 3٫1 3٫2 مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات, ed. (Apr 2025), Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern (بDeutsch), ميونخ, QID:Q15717656
{{استشهاد}}
: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
وصلات خارجية
- الصّفحة الرّسميّة لفورستنفلدبروك (بالألمانية)
في كومنز صور وملفات عن Landkreis Fürstenfeldbruck.