ألعاب أفرو-آسيوية 2003
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
ألعاب أفرو-آسيوية 2003 | |
---|---|
![]() |
|
البلد | |
المدينة المضيفة | حيدر آباد |
التاريخ | 2025 |
المكان | حيدر آباد |
المفتتح الرسمي | لال كريشنا أدفاني |
تعديل مصدري - تعديل |
أقيمت الدورة الأولى للألعاب الأفرو آسيوية في الهند خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في 2003.
الدول المشاركة

الدورة الأولى من الألعاب الأفرو آسيوية شاركت فيها دول من قارتي آسيا وأفريقيا حيث بلغ عدد الدول المشاركة من آسيا 43 منتخب ومن أفريقيا 53 منتخب. هذ قائمة الدول المشاركة في الحدث الرياضي.[1]

جدول المنافسات
● | حفل الإفتتاح | ● | حدث المسابقات | ● | حدث النهائيات | ● | الحفل الختامي |
أكتوبر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 نوفمبر | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإحتفالات | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 42 | |||||||||||||||||||||
● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 10 | ||||||||||||||||||
● | ● ● | ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● | ● | 1 | ||||||||||||||||
● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | 14 | |||||||||||||||
● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | 38 | ||||||||||||||||||
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● | ● ● | ● ● ● | 7 | |||||||||||||||
● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | 15 | |||||||||||||||||
مجموع الميداليات الذهبية | 8 | 12 | 13 | 17 | 28 | 30 | 21 | 129 | ||||||||||||||||
مجموع جميع الميداليات | 8 | 20 | 33 | 50 | 78 | 108 | 129 | 129 | ||||||||||||||||
الإحتفالات | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
أكتوبر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 نوفمبر |
* تتضمّن أحداث الرماية (القنص) 50 طيرا و75 حدثا متعلقا بالطيور.
جدول الميداليات
الترتيب العام للدول الحاصلة على ميداليات خلال منافسات البطولة.[2] تصدرت الصين جدول الميداليات تلتها الهند. البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | 5 | 41 | |
2 | 19 | 32 | 29 | 80 | |
3 | 15 | 6 | 2 | 23 | |
4 | 10 | 12 | 13 | 35 | |
5 | 10 | 11 | 15 | 36 | |
6 | 7 | 6 | 11 | 24 | |
7 | 7 | 6 | 9 | 22 | |
8 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
9 | باقي دول أفريقيا | 6 | 4 | 0 | 10 |
10 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
11 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
المجموع | 131 | 131 | 149 | 411 |
المصادر
- ↑ The Tribune, Chandigarh, India - Sports Tribune نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Medal tally of the 2003 AAG". مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-06.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
تصنيفات:
- علم سوريا بحاجة لتعديل
- بذرة حدث رياضي آسيوي
- ألعاب أفرو-آسيوية 2003
- أحداث رياضية متعددة في 2003
- أحداث رياضية متعددة في الهند
- أحداث رياضية متعددة
- أحداث في حيدر آباد
- ألعاب أفرو-آسيوية
- رياضة آسيوية في 2003
- رياضة إفريقية في 2003
- رياضة هندية في 2003
- منافسات رياضية دولية تستضيفها الهند
- منافسات رياضية في حيدر أباد (الهند)