الألعاب الإفريقية 1999
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الألعاب الإفريقية 1999 | |
---|---|
المدينة المضيفة | جوهانسبرغ |
الدول المشاركة | 53 |
التاريخ | 2025 |
المكان | ملعب إليس بارك، وJohannesburg Stadium ، وملعب أورلاندو، وRand Stadium ، وRandburg Hockey Stadium |
الرياضة | رياضات أولمبية |
الأحداث | رياضة |
حفل الافتتاح | 10 سبتمبر |
حفل الاختتام | 19 سبتمبر |
المفتتح الرسمي | تابو إيمبيكي |
الملعب الرئيسي | ملعب البنك الوطني الأول |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
ألعاب عموم أفريقيا 1999 أقيمت في جوهانسبرغ من 10 سبتمبر إلى 19 سبتمبر. تم افتتاحها رسميا من قبل تابو إيمبيكي. شارك فيها 53 بلداً. كان ملعب البنك الوطني الأول هو الملعب الرئيسي للدورة.[1]
الرياضات
تم التنافس في الرياضات التالية:
جدول الميداليات
البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 64 | 49 | 184 | |
2 | 64 | 28 | 37 | 129 | |
3 | 53 | 60 | 45 | 158 | |
4 | 20 | 20 | 23 | 63 | |
5 | 14 | 24 | 32 | 70 | |
6 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
7 | 6 | 13 | 22 | 41 | |
8 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
9 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
12 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
13 | 2 | 2 | 11 | 15 | |
14 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
15 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
16 | 1 | 10 | 13 | 24 | |
17 | 1 | 7 | 9 | 17 | |
18 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
22 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
23 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
إجمالي | 224 | 223 | 280 | 727 |
مراجع
- ↑ "502 Bad Gateway". مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)