السعودية في كأس آسيا 1984
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
السّعوديّة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
في كأس آسيا 1984 | |||||||
الاتحاد المشرف | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | ||||||
البلد المضيف | |||||||
المشاركة رقم | 1 | ||||||
أفضل مشاركة | لم يُشارك من قَبل | ||||||
المدرب | خليل الزياني | ||||||
الهداف | ماجد عبد الله (هدفين) | ||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
تعرضُ هذه المقالة مُشاركة المنتخب السّعُوديّ في كأس آسيا 1984، التي عُقِدَت في سنغافورة. حقّق المُدرّب خليل الزياني، الذي تولى منصبهُ منذ مارس 1984، هدفهُ ويُؤهّل منتخب السّعودية لأوّل مرّة لكأس آسيا. في المُشاركة الأُولى، وصلت إلى نهائي البُطولة، بعد أن احتَلّت المركز الأول في مجموعتها في مَرحلة المَجمُوعات، قبل الكويت. ثُمَّ فازت على إيران في في نصف النهائي بركلات الترجيح. فازت بأول لقب لها في بطولة كأس آسيا بفوزها على الصين 2-0، وهي أيضًا مُنتخب مبتدئ في هذا المستوى من المنافسة.[1]
التشكيلة
المُدرِّب: خليل الزياني
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | عبد الله الدعيع | 1 ديسمبر 1961 (العمر 23) | |||
2 | دفاع | Nasser Al-Mansoor | ||||
3 | دفاع | حسين البيشي | 13 نوفمبر 1966 (العمر 18) | |||
4 | دفاع | سمير عبدالشكور | 20 مايو 1960 (العمر 24) | |||
5 | دفاع | صالح النعيمة | 1 يناير 1959 (العمر 25) | |||
6 | وسط | يحيى عامر | ||||
7 | هجوم | شايع النفيسة | 20 مارس 1962 (العمر 22) | |||
8 | هجوم | يوسف خميس | ||||
9 | هجوم | ماجد عبد الله | 1 نوفمبر 1959 (العمر 25) | |||
10 | وسط | فهد المصيبيح | 4 أبريل 1961 (العمر 23) | |||
11 | هجوم | محيسن الجمعان | 6 أبريل 1966 (العمر 18) | |||
12 | وسط | Yousef Anbar | ||||
13 | دفاع | محمد عبد الجواد | 28 نوفمبر 1962 (العمر 22) | |||
14 | وسط | Saleh Khalifa | 2 مايو 1954 (العمر 30) | |||
15 | دفاع | سلمان الدوسري | 10 نوفمبر 1963 (العمر 21) | |||
16 | هجوم | مساعد إبراهيم | 18 نوفمبر 1965 (العمر 19) | |||
17 | وسط | بندر الجارالله | ||||
21 | حارس | محمد الحسين | 10 أبريل 1960 (العمر 24) |
مرحلة المجمُوعات
المجموعة أ
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 |
السعُودية ضد كوريا الجنُوبية
السعودية | 1–1 | |
---|---|---|
ماجد عبد الله |
لي تاي هو |
سُوريا ضد السّعُودية
قطر ضد السعُودية
قطر | 1–1 | |
---|---|---|
زيد |
عبد الجواد |
الكويت ضد السّعُودية
مرحلة خُروج المغلُوب
نصف النهائي
السعودية ضد إيران
السعودية | 1–1 (ب.و.إ.) | |
---|---|---|
شاهين بياني |
شاهرخ بياني |
|
ركلات الترجيح | ||
عبد الله عبد الجواد النعيمة الجمعان المصيبيح |
5–4 |
النهائي
السعودية ضد الصين
السعودية | 2–0 | |
---|---|---|
شايع النفيسة ماجد عبدالله |
بطل كأس آسيا 1984 |
---|
السعودية للمرة الأولى |
مَرَاجِع
- ↑ "Asian Cup: Know Your History - Part One (1956-1988)". Goal.com. 7 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 2 يوليو 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)