قائمة الدول حسب إنتاج المركبات
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث



هذه قائمة الدول حسب إنتاج المركبات معتمدة على بيانات المنظمة الدولية لمنصعي المركبات لشهر أبريل 2010. الأرقام تشمل السيارات، سيارات النقل الخفيفة، الشاحنات و الحافلات بأنواعها الثلاثة: الصغيرة، العادية والضخمة.[1]
الترتيب | الدولة/المنطقة | [2]2016 | [3] 2015 | 2009[4] | 2005[5] | 2000[6] |
---|---|---|---|---|---|---|
— | العالم | 94,976,569 | 90,780,583 | 60,986,985 | 66,482,439 | 58,374,162 |
1 | 28,118,794 | 24,503,744 | 13,790,994 | 5,708,421 | 2,069,069 | |
— | 18,809,265 | 18,177,481 | 15,244,416[7] | 18,176,860[8] | 17,142,142[9] | |
2 | 12,198,137 | 12,100,095 | 5,711,823 | 11,946,653 | 12,799,857 | |
3 | 9,204,590 | 9,278,238 | 7,934,516 | 10,799,659 | 10,140,796 | |
4 | 6,062,562 | 6,033,164 | 5,209,853 | 5,757,710 | 5,526,615 | |
5 | 4,488,965 | 4,125,744 | 2,632,694 | 1,638,674 | 801,360 | |
6 | 4,228,509 | 4,555,957 | 3,512,916 | 3,699,350 | 3,114,998 | |
7 | 3,597,462 | 3,565,469 | 1,557,290 | 1,670,403 | 1,935,527 | |
8 | 2,885,922 | 2,733,201 | 2,170,078 | 2,752,500 | 3,032,874 | |
9 | 2,370,271 | 2,283,474 | 1,489,651 | 2,688,363 | 2,961,636 | |
10 | 2,156,356 | 2,429,463 | 3,182,617 | 2,530,840 | 1,681,517 | |
11 | 2,082,000 | 1,970,000 | 2,049,762 | 3,549,008 | 3,348,361 | |
12 | 1,944,417 | 1,915,420 | 968,305 | 1,122,712 | 411,721 | |
13 | 1,816,622 | 1,682,156 | 1,090,139 | 1,803,109 | 1,813,894 | |
14 | 1,485,927 | 1,385,796 | 869,905 | 879,452 | 430,947 | |
15 | 1,349,896 | 1,303,603 | 974,569 | 602,237 | 455,492 | |
16 | 1,303,989 | 1,384,399 | 722,431 | 1,351,199 | 1,205,581 | |
17 | 1,177,389 | 1,098,780 | 464,816 | 500,710 | 292,710 | |
18 | 1,164,710 | 982,337 | 1,395,421 | 817,200 | 277,985 | |
19 | 1,103,516 | 1,014,223 | 843,239 | 1,038,352 | 1,738,315 | |
20 | 1,040,000 | 1,000,001 | 461,340 | 218,349 | 181,783 | |
21 | 681,837 | 660,603 | 879,186 | 613,200 | 504,972 | |
22 | 599,004 | 615,658 | 380,000 | 525,227 | 357,364 | |
23 | 513,445 | 614,671 | 485,191 | 563,408 | 282,830 | |
24 | 472,776 | 533,683 | 512,924 | 319,755 | 339,632 | |
25 | 472,000 | 495,370 | 182,540 | 152,015 | 137,398 | |
26 | 399,427 | 409,340 | 522,810 | 928,965 | 1,033,294 | |
27 | 359,306 | 387,177 | 296,498 | 194,802 | 78,165 | |
28 | 345,106 | 288,329 | 23,370 | 33,992 | 31,314 | |
29 | 309,531 | 351,085 | 226,356 | 446,345 | 372,613 | |
30 | 220,950 | 229,686 | 109,740 | 153,393 | 102,578 | |
31 | 205,374 | 188,987 | 156,338 | 339,229 | 301,343 | |
32 | 161,294 | 173,009 | 227,238 | 394,713 | 347,122 | |
33 | 143,096 | 156,626 | 126,015 | 226,834 | 245,784 | |
34 | 135,840 | 112,493 | 40,650 | 64,492 | 38,877 | |
35 | 133,702 | 133,092 | 212,749 | 187,247 | 98,953 | |
36 | 108,000 | 125,500 | 71,714 | 253,279 | 141,026 | |
37 | 88,152 | 185,400 | 117,900 | 94,437 | 52,264 | |
38 | 80,320 | 83,630 | 10,075 | 14,179 | 12,740 | |
39 | 79,036 | 78,070 | 38,690 | 75,539 | 87,342 | |
40 | 66,030 | 50,000 | 25,480 | 31,600[10] | 6,862[11] | |
41 | 55,280 | 69,053 | 10,971 | 21,644 | 38,926 | |
42 | 44,430 | 44,122 | 76,601 | 102,204 | 98,823 | |
43 | 42,008 | 20,000 | — | — | — | |
44 | 36,230 | 36,000 | 66,000 | 123,425 | 78,852 | |
45 | 16,864 | 15,033 | 11,520 | 26,995 | 19,324 | |
46 | 5,264 | 8,244 | 69,295 | 215,759 | 31,255 | |
47 | 2,850 | 18,300 | 116,297 | 135,425 | 123,324 | |
48 | 0 | 4,800 | 23,780 | 32,254 | 41,047 | |
49 | 0 | 540 | 1,440 | - | - | |
50 | 0 | 0 | 3,250 | 6,660[10] | 5,245[11] | |
51 | 0 | 0 | 1,100 | 2,937 | 7,834[11] | |
52 | 0 | 0 | 880 | 960 | 792[11] | |
53 | 0 | 0 | 710 | 405 | 288[11] |
انظر أيضًا
مراجع
- ↑ Statistic definitions نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ OICA 2016 statistic نسخة محفوظة 12 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ OICA 2015 statistic نسخة محفوظة 01 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ OICA correspondents survey نسخة محفوظة 29 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ OICA 2005 statistic نسخة محفوظة 22 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ OICA 2000 statistic نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ EU 27
- ↑ EU 25
- ↑ EU 15
- ↑ 10٫0 10٫1 estimate
- ↑ 11٫0 11٫1 11٫2 11٫3 11٫4 manufacturers' data