قائمة الدول حسب إنتاج اليورانيوم
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
هذه قائمة الدول حسب إنتاج اليورانيوم التي وردت من الجمعية النووي العالمية. تنتج كازخستان وكندا واستراليا أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي عام 2019م[1]
اللائحة
الدولة | الإنتاج (بالطن) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
العالم | 17,803 | 19,451 | 21,317 | 22,451 | 23,127 | 23,607 | 24,586 | 23,321 | 21,705 | 54,752 |
17,803 | 19,451 | 21,317 | 22,451 | 23,127 | 23,607 | 24,586 | 23,321 | 21,705 | 22,808 | |
9,783 | 9,145 | 8,999 | 9,331 | 9,134 | 13,325 | 14,039 | 13,116 | 7,001 | 6,938 | |
5,900 | 5,983 | 6,991 | 6,350 | 5,001 | 5,654 | 6,315 | 5,882 | 6,517 | 6,613 | |
4,496 | 3,258 | 4,495 | 4,323 | 3,255 | 2,993 | 3,654 | 4,224 | 5,525 | 5,476 | |
2,400 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,385 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 3,500 | |
4,198 | 4,351 | 4,667 | 4,518 | 4,057 | 4,116 | 3,479 | 3,449 | 2,911 | 2,983 | |
3,562 | 2,993 | 2,872 | 3,135 | 2,990 | 3,055 | 3,004 | 2,917 | 2,904 | 2,911 | |
827 | 885 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,616 | 1,616 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | |
850 | 890 | 960 | 922 | 926 | 1,200 | 1,005 | 550 | 1,180 | 801 | |
1660 | 1537 | 1596 | 1792 | 1919 | 1256 | 1125 | 940 | 582 | 67 | |
400 | 400 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 421 | 423 | 308 | |
583 | 582 | 465 | 531 | 573 | 393 | 490 | 308 | 346 | 346 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | 71 | 71 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
254 | 229 | 228 | 215 | 193 | 155 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 77 | 90 | 77 | 77 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
148 | 265 | 326 | 192 | 55 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 51 | 50 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
670 | 846 | 1101 | 1132 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراجع
- ↑ "World Uranium Mining - World Nuclear Association". www.world-nuclear.org. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-06.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)