تصفيات بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 2000
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2020) |
2000 AFC Youth Championship qualification | |
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
البلدان المضيفة | لبنان الكويت السعودية بنغلاديش سريلانكا الصين تايلاند غوام ماليزيا |
التواريخ | 1 أبريل – 23 أغسطس 2000 |
الفرق | 39 (من 1 اتحاد كونفدرالي) |
تصفيات بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 2000 أقيمت في 9 أماكن في عام 2000، حيث تقدمت 9 فرق مؤهلة للمرحلة النهائية. تأهلت إيران تلقائيا بصفتها المضيف.
المشاركون
البحرين
بنغلاديش
بروناي
كمبوديا
الصين
تايبيه الصينية
غوام
هونغ كونغ
الهند
إندونيسيا
العراق
اليابان
الأردن
كازاخستان
الكويت
قرغيزستان
لاوس
لبنان
ماكاو
ماليزيا
المالديف
ميانمار
نيبال
عمان
باكستان
الفلبين
قطر
السعودية
كوريا الجنوبية
سنغافورة
سريلانكا
سوريا
طاجيكستان
تايلاند
تركمانستان
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
فيتنام
اليمن
مرحلة التأهيل
المجموعة A
- لعبت المباريات في بيروت، لبنان.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | المسابقة النهائية | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | −10 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة B
- لعبت المباريات في الكويت.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | المسابقة النهائية | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | −10 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
الكويت | 4–0 | |
---|---|---|
الكويت
تركمانستان | 0–1 | |
---|---|---|
الكويت
الأردن | 1–0 | |
---|---|---|
الكويت
البحرين | 4–0 | |
---|---|---|
الكويت
المجموعة C
- لعبت المباريات في السعودية.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 10 | المسابقة النهائية | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 10 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | −3 | 6 | ||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | −1 | 3 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
اليمن | 1–2 | |
---|---|---|
السعودية
السعودية | 3–3 | |
---|---|---|
السعودية
الإمارات العربية المتحدة | 6–1 | |
---|---|---|
السعودية
أوزبكستان | 0–5 | |
---|---|---|
السعودية
المجموعة D
- لعبت المباريات في بنغلاديش.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المسابقة النهائية | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة E
- لعبت المباريات في سريلانكا.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المسابقة النهائية | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
بوتان انسحبت.
المجموعة F
- لعبت المباريات في الصين.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المسابقة النهائية | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة G
- لعبت المباريات في بانكوك، تايلاند.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المسابقة النهائية | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة H
- لعبت المباريات في غوام.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المسابقة النهائية | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة I
- لعبت المباريات في كوالالمبور، ماليزيا.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المسابقة النهائية | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.