تصفيات بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 2002
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلدان المضيفة | |
التواريخ | 13 مارس – 31 يوليو 2002 |
الفرق | 45 |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 57 |
الأهداف المسجلة | 252 (4٫42 لكل مباراة) |
تقدم هذه الصفحة تفاصيل تصفيات بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 2002. تاهل إلى البطولة النهائية متصدر كل مجموعة من المجموعات الإحدى عشر بالإضافة إلى قطر المضيفة.
المجموعة أ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | البطولة النهائية | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 2 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | البطولة النهائية | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسحب |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة ج
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | البطولة النهائية | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | −14 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة د
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | البطولة النهائية | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة ر
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | البطولة النهائية | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة س
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 6 | البطولة النهائية | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
تركمانستان | 1–0 | |
---|---|---|
أوزبكستان | 7–0 | |
---|---|---|
المجموعة ص
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 9 | البطولة النهائية | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | −30 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
لاوس | 1–2 | |
---|---|---|
منغوليا | 0–11 | |
---|---|---|
المجموعة ط
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | 6 | البطولة النهائية | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | −3 | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | −23 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسحبت |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
كوريا الجنوبية | 9–0 | |
---|---|---|
كوريا الجنوبية | 17–0 | |
---|---|---|
المجموعة ع
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 7 | البطولة النهائية | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | −18 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة ف
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 | البطولة النهائية | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | −14 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
المجموعة ق
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | البطولة النهائية | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل
(H) المضيف.